Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель машины | Годы выпуска | Название АКПП | ДВС | Стоимость ремонта | Стоимость запчастей | Восстан. АКПП |
Eos | 05-up | DQ250 | 1.6L-3.2L | 69000 | от 30000 | 59000 |
Amarok | 09-up | ZF8HP45 | 2.0L | 89000 | от 50000 | 79000 |
Beetle | 05-up | TF-60/61SN | 1.8L-2.0L | 69000 | от 30000 | 59000 |
Bora | 99-08 | 01M | 1.6L-2.3L | 59000 | от 20000 | 49000 |
Bora | 04-14 | DQ250/02E | 1.9L-2.0L | 98000 | от 30000 | 88000 |
Caddy | 04-14 | DQ250/02E | 1.9L-2.0L | 98000 | от 30000 | 88000 |
Caddy | 10-up | DQ200 | 1.6L | 108000 | от 50000 | 98000 |
Crafter | 13-up | W7C700 | 2.0L-2.5L | 108000 | от 30000 | |
Golf | 14-up | DQ400 | 1.4L-2.0L | 99000 | от 50000 | 89000 |
Golf | 08-13 | DQ200 | 1.4L-1.6L | 109000 | от 30000 | 99000 |
Golf | 95-06 | 01M | 1.6L-2.8L | 59000 | от 20000 | 49000 |
Golf | 03-up | TF-60SN | 1.6L-2.5L | 69000 | от 30000 | 59000 |
Golf | 93-09 | 096/098 | 1.6L-2.8L | 59000 | от 15000 | 49000 |
Jetta | 14-up | DQ400 | 1.6L-2.0L | 109000 | от 50000 | 99000 |
Jetta | 05-13 | DQ200 | 1.6L | 109000 | от 30000 | 99000 |
Jetta | 05-up | TF-60SN | 1.6L-2.5L | 69000 | от 30000 | 59000 |
Multivan | 09-up | DQ500 | 2.0L | 118000 | от 30000 | 108000 |
Multivan | 03-09 | TF-62SN | 2.5L-3.2L | 108000 | от 30000 | 98000 |
Passat | 14-up | DQ500 | 2.0L-3.0L | 118000 | от 50000 | 108000 |
Passat | 14-up | DQ400 | 1.4L | 118000 | от 50000 | 108000 |
Passat | 08-11 | DQ200 | 1.4L-1.8L | 119000 | от 50000 | 99000 |
Passat | 05-11 | DQ250 | 1.8L-3.6L | 119000 | от 50000 | 99000 |
Passat | 05-12 | TF-60/61SN | 1.8L-3.6L | 69000 | от 30000 | 59000 |
Passat | 97-11 | ZFHP19FL | 1.8L-2.8L | 59000 | от 12000 | 49000 |
Phaeton | 05-11 | ZF6HP19A | 3.2L-3.6L | 79000 | от 30000 | 69000 |
Phaeton | 04-11 | ZF6HP26A | 3.0L-4.2L | 79000 | от 30000 | 69000 |
Sharan | 11-up | DQ500 | 2.0L | 109000 | от 50000 | 99000 |
Sharan | 10-15 | DQ250 | 2.0L | 109000 | от 50000 | 99000 |
Sharan | 00-10 | JF506E | 1.8L-2.8L | 69000 | от 30000 | 59000 |
Sharan | 95-10 | 01P/098 | 1.9L-2.0L | 79000 | от 15000 | 69000 |
Tiguan | 11-up | DQ500/0BT | 2.0L | 108000 | от 50000 | 98000 |
Tiguan | 11-up | DQ200/0AM | 1.4L-1.8L | 106000 | от 50000 | 96000 |
Tiguan | 08-13 | TF-60/61/62SN | 1.8L-2.0L | 108000 | от 30000 | 98000 |
Touran | 10-up | DQ200/0AM | 1.4L-1.8L | 108000 | от 50000 | 98000 |
Touran | 04-11 | DQ250/02E | 1.4L-1.9L | 109000 | от 50000 | 99000 |
Touran | 05-11 | TF-61SN | 1.8L-2.0L | 69000 | от 30000 | 59000 |
Transporter | 09-15 | DQ500 | 2.0L | 118000 | от 50000 | 108000 |
Transporter | 03-09 | TF-62SN | 2.5L-3.2L | 108000 | от 30000 | 98000 |
Tuareg | 10-18 | TR-80S | 3.0L-4.2L | от 30000 | ||
Tuareg | 02-10 | TR-60SN/09D | 2.5L-6.0L | 89000 | от 15000 | 88000 |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте