Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель машины | Годы выпуска | Название АКПП | ДВС | Стоимость ремонта | Стоимость запчастей | Восстан. АКПП |
S40 | 06г-12г | TF-80/81SC | 1.8L-2.5L | 99000 | от 50000 | 89000 |
S40 | 01г-05г | AW55-50SN | 1.8L-2.5L | 79000 | от 30000 | 59000 |
S60 | 06г-up | TF-80/81SC | 1.6L-2.5L | 109000 | от 50000 | 99000 |
S60 | 01г-05г | AW55-51SN | 1.8L-2.5L | 79000 | от 30000 | 59000 |
S80 | 06г-up | TF-80/81CS | 2.4L-4.4L | 109000 | от 50000 | 99000 |
S80 | 02г-06г | GM4T65E | 2.8L-2.9L | 99000 | от 50000 | 89000 |
S80 | 01г-05г | AW55-51SN | 2.4L-2.5L | 79000 | от 30000 | 59000 |
V40 | 12г-up | TF-80/81SC | 1.6L-2.5L | 109000 | от 50000 | 99000 |
XC60 | 08г-up | TF-80/81CS | 2.0L-2.5L | 109000 | от 50000 | 99000 |
XC70 | 06г-up | TF-80/81SC | 2.4L-3.2L | 109000 | от 50000 | 89000 |
XC70 | 01г-06г | AW55-51SN | 2.4L-2.5L | 89000 | от 30000 | 59000 |
XC90 | 15г-21г | AW TG-81SC | 2.0L | 188000 | от 60000 | 168000 |
XC90 | 06г-14г | TF-80/81SC | 2.4L-4.4L | 109000 | от 50000 | 99000 |
XC90 | 02г-06г | AW50-51SN | 2.4L-2.5L | 79000 | от 30000 | 59000 |
XC90 | 02г-06г | GM4T65E | 2.8L-2.8L | 109000 | от 50000 | 89000 |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте