Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель машины | Годы выпуска | Название АКПП | ДВС | Стоимость ремонта | Стоимость запчастей | Восстан. АКПП |
Almera | 00-up | RE4F03A | 1,6L-1.8L | 49000 | от 12000 | 49000 |
Almera | 12-up | RE0F06A | 1.8L-2.0L | 12000 | от 30000 | 59000 |
Armada | 04-08 | RE5R05A | 5.6L | 9000 | от 12000 | 69000 |
Armada | 09-up | JR710E | 5.6L | 12000 | от 15000 | 89000 |
Cube | 03-up | CVT | 1.2L-1.6L | 12000 | от 30000 | 69000 |
Juke | 10-14 | JF015E | 1.6L | 12000 | от 30000 | 89000 |
Juke | 14-up | JF016E | 1.6L | 12000 | от 30000 | 89000 |
Maxima | 94-12 | RE4F04A | 3.0L | 9000 | от 12000 | 59000 |
Maxima | 06-up | RE0F09B | 3.5L | 12000 | от 30000 | 89000 |
Micra | 00-up | CVT | 1.0L-1.3L | 12000 | от 30000 | 69000 |
Murano | 14-up | JF017F | 3.5L | 12000 | от 30000 | 99000 |
Murano | 08-up | JF011E | 2.5L | 12000 | от 30000 | 99000 |
Murano | 02-13 | RE0F09B | 3.5L | 12000 | от 30000 | 99000 |
Note | 12-up | JF015 | 1.2L-1.5L | 12000 | от 30000 | 79000 |
Note | 05-13 | JF413 | 1.4L-1.6L | 9000 | от 9000 | 59000 |
Pathsfinder | 11-up | JF613E | 3.5L | 9000 | от 18000 | 79000 |
Pathsfinder | 05-11 | RE5R01A | 2.5L-4.0L | 9000 | от 12000 | 59000 |
Pathsfinder | 88-05 | RE4R01A | 2.4L-3.5L | 9000 | от 9000 | 49000 |
Patrol | 09-up | RE7R01A | 5.6-L | 9000 | от 18000 | 89000 |
Patrol | 00-12 | RE5R05A | 3.0L-4.5L | 9000 | от 15000 | 79000 |
Primera | 02-07 | RE0F06A | 2.0L | 12000 | от 30000 | 69000 |
Qashqai | 14-up | DST | 1.6L | 12000 | от 30000 | |
Qashqai | 12-up | JF015/016E | 1.6L-2.0L | 12000 | от 30000 | 99000 |
Qashqai | 06-11 | RE0F10A | 1.6L-2.0L | 12000 | от 30000 | 99000 |
Teana | 08-14 | RE0F10A | 2.0L-2.5L | 12000 | от 30000 | 99000 |
Teana | 12-up | JF016/017E | 2.5L-3.5L | 12000 | от 30000 | 99000 |
Teana | 03-14 | RE0F09A | 3.5L | 12000 | от 30000 | 99000 |
Terrano | 15-up | RE4F03A | 2.0L | 9000 | от 12000 | 59000 |
Tiida | 11-up | JF015E | 1.2L-1.8L | 12000 | от 30000 | 89000 |
Tiida | 04-11 | RE0F08A | 1.5L-1.8L | 12000 | от 30000 | 89000 |
X-Trail | 15-up | JF016E | 2.0L-2.5L | 12000 | от 30000 | 99000 |
X-Trail | 07-14 | RE0F10A | 2.0L-2.5L | 12000 | от 30000 | 99000 |
X-Trail | 03-09 | RE4F04A | 2.0L-2.5L | 9000 | от 12000 | 59000 |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте