Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель машины | Годы выпуска | Название АКПП | ДВС | Стоимость ремонта | Стоимость запчастей | Восстан. АКПП |
Q3 | 10-up | DQ250 | L4 1,4l-2,0l | 90000 | от 50000 | --- |
Q5 | 15-up | DL380 | L4 2.0l | 120000 | от 60000 | --- |
Q5 | 11-up | ZF8HP55/65AF | L4 2.0l V6 3.0l | 99000 | от 30000 | 99000 |
Q5 | 08-up | DL501(0B5) | L4 2.0l V63.0l 3.2l | 120000 | от 60000 | 180000 |
Q7 | 10-up | ZF8HP45/65 | V6 3.6l 3.0l | 99000 | от 30000 | 99000 |
Q7 | 05-13 | TR-60SN (09D) | V6 3.0l V8 4.2l | 89000 | от 30000 | 69000 |
А3 | 03-up | DQ 250 (02E) | L4 1.6 l- 2.0l | 90000 | от 50000 | --- |
А3 | 03-13 | TF-60SN (09G) | L4 2.0l | 89000 | от 30000 | 99000 |
А4 | 09-up | DSG 7 | L4 1.4l -2.0l V6 3.0l | 99000 | от 60000 | 120000 |
А4 | 04-11 | ZF6HP19/26 | L4 2.0l V6 3.0l 3.2l | 79000 | от 30000 | 89000 |
А4 | 00-06 | 01J (CVT) | L4 1.8l-2.0l V6 2.4l 3.2l | 20000 | от 60000 | 150000 |
А4 | 04-09 | VL380/381 (CVT-8) | L4 1.8l - V6 3.2l | 120000 | от 60000 | 150000 |
А5 | 10-up | ZF8HP55/65AF | L4 2.0l V6 3.0l | 99000 | от 30000 | 99000 |
А5 | 06-up | VL381 (CVT-8) | L4 1.8l-2.0l V6 3.0l-3.2l | 120000 | от 60000 | 150000 |
А5 | 06-16 | ZF6HP28 | L4 2.0l V6 3.0l 3.2l | 89000 | от 40000 | 89000 |
А6 | 11-up | ZF8HP55AF/H | V6 2.7l 2.8l 3.0l | 99000 | от 70000 | 99000 |
А6 | 04-11 | VL380(CVT-8) | L4 2.0l V6 2.7l-3.2l | 120000 | от 60000 | 150000 |
А6 | 15-up | ZF8HP65A | V6 3.0l - V84.0l | 99000 | от 70000 | 99000 |
А6 | 04-11 | ZF6HP19/26A | V6 2.7l - 3.2l | 89000 | от 30000 | 89000 |
А6 | 00-04 | 01J (CVT-6) | L4 2.0l V6 2.4l-2.8l | 90000 | от 60000 | 120000 |
А6 | 11-up | VL381/0AW(CVT) | L4 2.0l V6 2.5-3.0L | 120000 | от 80000 | 150000 |
А7 | 10-up | VL381/0AW | V6 2.5l 2.8l 3.0l | 120000 | от 60000 | 150000 |
А7 | 10-up | ZF8HP55AF | V6 2.7l-V8 4.0l | 99000 | от 70000 | 99000 |
А7 | 10-up | DSG 7 DL501/0B5 | V6 2.5l-V8 4.0l | 120000 | от 60000 | 180000 |
А8 | 12-up | ZF8HP90/75AF | V6 2.5l W 12 6.3l | 99000 | от 30000 | 99000 |
А8 | 09-up | ZF8HP55AF | V6 2.5l W12 6.3l | 99000 | от 30000 | 99000 |
А8 | 02-10 | ZF6HP19/26A | V6 3.0l W12 6.0l | 89000 | от 30000 | 89000 |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте