Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель машины | Годы выпуска | Название АКПП | ДВС | Стоимость ремонта | Стоимость запчастей | Восстан. АКПП |
Astra | 2013-17 | TG-81LS | L4 2.0L | 119000 | от 69000 | |
Astra | 2013-17 | TF-80SD | L4 1.6L 2.0L | 79000 | от 39000 | 99000 |
Astra | 2011-17 | C636 DDCT | L4 1.6L | 99000 | от 69000 | |
Astra | 2009-17 | 6T40/30 | L4 1.4 1.6 1.8 2.0L | 89000 | от 49000 | 119000 |
Astra | 2006-17 | TF-80SC | L4 1.9L 2.0L | 79000 | от 39000 | 99000 |
Astra | 1998-14 | AW60-41SN | L4 1.6L 1.8L | 69000 | от 29000 | 79000 |
Astra | 1995-04 | AW60-40LE | L4 1.4L 1.7L | 69000 | от 29000 | 79000 |
Astra | 1992- 11 | AW50-40LE | L4 2.0L 2.2L | 69000 | от 29000 | 69000 |
Corsa | 2014-17 | X44F (SHDT) | L4 1.3L 1.4L | 99000 | от 39000 | |
Corsa | 2014-17 | 6T40 | L4 1.4 1.6L | 89000 | от 49000 | 119000 |
Corsa | 1995-14 | AW60-40LE(AF13) | L4 1.4L | 69000 | от 29000 | 59000 |
Insignia | 2015-17 | AWF8F45 | L4 2.0L | 119000 | от 69000 | |
Insignia | 2010-17 | 6T40 | L4 2.4L | 89000 | от 49000 | 119000 |
Insignia | 2008-17 | TF-80SC/SD | L4 1.6 2.0 V6 2.8L | 79000 | от 39000 | 99000 |
Meriva | 2014-16 | X44F(SHDT250) | L4 1.5L | 99000 | от 39000 | |
Meriva | 2011-12 | C635DDCT | L4 1.3L | 119000 | от 69000 | |
Meriva | 2010-17 | 6T40/45 | L4 1.3 1.4 1.6 1.7L | 89000 | от 49000 | 119000 |
Mokka | 2012-17 | 6T50 | L4 1.7D | 89000 | от 39000 | 99000 |
Mokka | 2012-17 | 6T40 | L4 1.4L 1.8L | 89000 | от 49000 | 99000 |
Mokka | 2012-17 | 6T30 | L4 1.6L | 89000 | от 49000 | 99000 |
Vectra | 2005-08 | AW TF-80SC | L4 1.9 V6 2.8 3.0L | 79000 | от 39000 | 99000 |
Vectra | 2002-08 | AW55-50SN | L4 2.2 V6 3.0 3.2L | 69000 | от 29000 | 79000 |
Vectra | 1992-02 | AW50-40LE | L4 1.8 2.0 2.2 V6 2.5 2.6L | 59000 | от 29000 | 69000 |
Zafira | 2013-17 | TG-81LS | L4 2.0L | 119000 | от 69000 | |
Zafira | 2011-17 | Easytronic | L4 1.6 1.7L | 99000 | от 69000 | |
Zafira | 2011-17 | GM 6T40/45 | L4 1.4 1.6 1.7 1.8L | 89000 | от 49000 | 99000 |
Zafira | 2005-14 | TF-80SC | L4 1.9 2.0L | 79000 | от 39000 | 99000 |
Zafira | 1999-14 | AW60-41SN | L4 1.8L | 59000 | от 29000 | 69000 |
Zafira | 1999-14 | AW50-40LE | L4 2.0 2.2L | 59000 | от 29000 | 69000 |
Аntara | 2012-16 | TF-80SC | 4L 2.2L | 79000 | от 39000 | 99000 |
Аntara | 2009-14 | 6T45/50 | 4L 2.0L V6 3.2L | 89000 | от 49000 | 119000 |
Аntara | 2008-15 | AW55-51LE | 4L 2.4L V6 3.0L | 69000 | от 29000 | 89000 |
Аntara | 2006-17 | AW55-50SN | L4 2.0L 2.4L V6 3.2L | 69000 | от 29000 | 89000 |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте