Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
AISIN — японская машиностроительная корпорация, которая является одним из крупнейших мировых лидеров в производстве автоматических трансмиссий.
Производит автоматические коробки для легковых авто, легких, малотоннажных грузовиков и спецтехники.
Модель |
Год выпуска |
Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
4 RUNNER | 2003-08 | 5 SP R/4WD | V6 4.0L V8 4.7L | A750E/F |
GT86 | 2012-23 | 6 SP RWD | H4 2.0L | TB-65SN |
AGYA | 2012-23 | 4 SP FWD | L3 1.0L L4 1.2L | A4B |
ALLION | 2001-21 | CVT FWD | L4 2.0L | K110 |
ALLION HYBRID | 2018-28 | EVT FWD | L4 1.5L 1.8L | P610-01A |
ALLION | 2007-27 | CVT FWD | L4 1.5L | K310 |
ALLION | 2007-27 | CVT F/4WD | L4 1.8L | K311 |
ALLION | 2014-20 | CVT FWD | L4 1.5L | K312 |
ALPHARD | 2002-18 | 4 SP F/4WD | L4 2.4L | U240E |
ALPHARD | 2002-08 | 5 SP F/4WD | V6 3.0L | U250E |
ALPHARD | 2003-12 | CVT F/4WD | L4 2.4L | K110 |
ALPHARD | 2008-14 | CVT F/4WD | L4 2.4L | K112 |
ALPHARD | 2008-14 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | U660E |
ALPHARD | 2011-14 | EVT 4WD | L4 2.4L | P311 |
ALPHARD | 2015-23 | CVT F/4WD | L4 2.5L | K115 |
ALPHARD | 2015-23 | EVT 4WD | L4 2.5L | P314 |
ALPHARD | 2015-23 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.5L | U661E |
ALPHARD | 2018-28 | 6 SP F/4WD | L4 2.5L | U761E |
ALTEZZA | 2000-05 | 5 SP R/4WD | L4 2.0L V6 2.5L 3.0L | A650E |
AQUA | 2011-18 | EVT FWD | L4 1.5L | P510 |
ARISTO | 2000-04 | 5 SP RWD | V6 3.0L V8 4.3L | A650E |
AURIS | 2009-19 | 6 SP FWD | L4 1.6L | EC60A |
AURIS | 2010-20 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 |
AURIS | 2012-22 | CVT 4WD | L4 1.5L | K310 |
AURIS | 2012-22 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K312 |
AURIS | 2015-25 | CVT FWD | L4 1.2L | K313 |
AURIS | 2018-23 | CVT FWD | L4 1.2L 1.8L | 804K |
AURIS | 2018-23 | EVT F/4WD | L4 1.8L | P610 |
AVALON | 2007-20 | 6 SP FWD | V6 3.5L | U660E |
AVANZA | 2004-11 | 4 SP RWD | L4 1.5L | A42DL |
AVANZA | 2004-24 | 4 SP RWD | L4 1.5L | A4Q |
AVANZA | 2015-25 | 4 SP RWD | L4 1.3L 1.5L | U240E |
AVENSIS | 2000-09 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L | A240E SERIES |
AVENSIS | 2003-08 | 5 SP F/4WD | L4 2.4L | U151E |
AVENSIS | 2003-09 | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E |
AVENSIS | 2008-18 | CVT FWD | L4 2.0L | K111 |
AVENSIS | 2008-18 | CVT FWD | L4 1.8L | K311 |
AVENSIS | 2008-18 | 6 SP FWD | L4 2.2L | U660E |
AYGO | 2005-20 | 5 SP FWD | L3 1.0L | MC5 |
BB | 2006-16 | 4 SP F/4WD | L4 1.3L 1.5L | A4B |
BELTA | 2006-16 | 4 SP F/4WD | L4 1.3L | AW81-40LE |
BELTA | 2006-16 | 4 SP FWD | L4 1.5L | U240E |
BLADE | 2006-23 | CVT F/4WD | L4 2.4L | K112 |
BLADE | 2008-22 | 6 SP FWD | V6 3.5L | U660E |
BREVIS | 2001-07 | 5 SP RWD | V6 2.5L 3.0L | A650E |
CALDINA | 2000-07 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L 2.0L | A240E SERIES |
CALYA | 2016-18 | 4 SP FWD | L4 1.2L | A4B |
CAMRY | 1997-17 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 91-41LS |
CAMRY | 1999-19 | 4 SP FWD | L4 2.0L | U241E |
CAMRY | 2004-11 | 5 SP FWD | L4 2.4L 2.5L V6 3.0L 3.5L | U250E |
CAMRY | 2004-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 3.0L 3.3L | U151E |
CAMRY | 2006-26 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.5L V6 3.5L | U660E |
CAMRY | 2009-26 | 6 SP FWD | L4 2.5L | TM-60LS |
CAMRY | 2012-15 | 4 SP FWD | L4 2.0L | 91-41LS |
CAMRY | 2014-24 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-61SN |
CAMRY | 2017-22 | 6 SP FWD | L4 2.0L | U761E |
CAMRY | 2018-28 | CVT FWD | L3 1.5L | 804K |
CAMRY HV HYBRID | 2006-12 | EVT FWD | L4 2.4L 2.5L | P310 |
CAMRY HV HYBRID | 2018-28 | EVT FWD | L3 1.5L L4 2.0L | P710-03A |
CELICA GT | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E |
CELSIOR | 2003-06 | 6 SP RWD | V8 4.3L | A760E |
CENTURY | 1997-17 | 5 SP RWD | V12 5.0L | AW35-51LS |
CENTURY | 1997-17 | 6 SP RWD | V12 5.0L | TB-61SN |
C-HR | 2016-26 | CVT F/4WD | L4 1.2L | K313 |
C-HR | 2016-26 | EVT F/4WD | L4 1.8L | P610 |
C-HR | 2017-23 | CVT F/4WD | L4 2.0L | K112 |
C-HR | 2018-24 | CVT FWD | L4 1.2L | 804K |
C-HR | 2018-28 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 |
COASTER | 1992-16 | 6 SP RWD | L4 4.0L | A860E |
COASTER | 1992-20 | 4 SP RWD | L4 2.7L 4.0L 4.1L L6 4.2L | A443E |
COASTER | 2017-23 | 6 SP RWD | L4 4.0L | A861E |
COROLLA | 1995-18 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | U341E |
COROLLA HYBRID | 2019-29 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | P610 |
COROLLA | 2000-14 | 5 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | MC25 |
COROLLA | 2006-14 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | U240E |
COROLLA | 2007-13 | 5 SP FWD | L4 2.4L | U250E |
COROLLA | 2009-19 | 6 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | EC60A |
COROLLA | 2010-20 | CVT FWD | L4 2.0L | K111 |
COROLLA | 2010-20 | CVT FWD | L4 1.2L 1.6L 1.8L | K311 |
COROLLA | 2012-22 | CVT 4WD | L4 1.5L | K310 |
COROLLA | 2012-22 | CVT FWD | L4 1.5L | K312 |
COROLLA | 2012-22 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SN |
COROLLA | 2013-23 | CVT FWD | L4 1.2L 1.6L 1.8L | K313 |
COROLLA | 2013-23 | EVT F/4WD | L4 1.5L | P510 |
COROLLA | 2014-24 | CVT FWD | L4 2.0L | K110 |
COROLLA | 2015-25 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 |
COROLLA | 2016-26 | CVT FWD | L4 1.2L 1.8L | 804K |
COROLLA EX | 2013-23 | 4 SP FWD | L4 1.6L | AWF4S15 |
CROWN COMFORT | 1995-20 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L | AW30-41LE |
CROWN COMFORT | 2000-01 | 4 SP RWD | V6 2.0L | A44DL |
CROWN COMFORT | 2000-07 | 4 SP RWD | L4 2.0L V6 2.0L | A43DE |
CROWN COMFORT | 2001-21 | 4 SP RWD | L6 2.0L | 03-71LE |
CROWN MAJESTA | 2013-23 | EVT RWD | V6 3.5L | HR-10 |
CROWN MAJESTA | 2014-24 | EVT 4WD | L4 2.5L | HR-20 |
CROWN ROYAL | 2003-19 | 6 SP R/4WD | V6 2.5L 3.0L V8 4.3L | TB-61SN |
CROWN ROYAL | 2012-22 | EVT R/4WD | L4 2.5L | HR-20 |
CROWN ROYAL | 2012-22 | 8 SP RWD | L4 2.0L V6 3.5L | TL-80SN |
DYNA | 1999-19 | 4 SP RWD | L4 2.0L | AW03-72LS |
DYNA | 2011-20 | 4 SP R/4WD | L4 2.0L | A442F |
ESTIMA | 2006-22 | CVT F/4WD | L4 2.4L | K112 |
ESTIMA | 2006-26 | EVT 4WD | L4 2.4L | P311 |
ESTIMA | 2006-22 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | U660E |
ETIOS | 2013-21 | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.3L 1.5L | U240E |
ETIOS / VALCO | 2013-16 | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.5L 1.6L | U341E/U340E |
EZ | 2011-21 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | K311 |
EZ | 2015-25 | CVT FWD | L4 1.8L | K313 |
FIELDER | 2004-08 | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E |
FJ CRUISER | 2006-20 | 5 SP 4WD | V6 4.0L | TB-50LS |
FORTUNER | 2005-20 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L 2.7L | AW30-40LE |
FORTUNER | 2005-20 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L 3.0L | AW30-41LS |
FORTUNER | 2006-23 | 5 SP R/4WD | L4 2.8L 3.0L V6 4.0L | TB-50LS |
FORTUNER | 2009-16 | 4 SP RWD | L4 2.5L 3.0L | AW30-40LS |
FORTUNER | 2015-20 | 4 SP RWD | L4 2.7L | AW30-41LE |
FORTUNER | 2015-25 | 6 SP R/4WD | L4 2.4L 2.7L 2.8L | AWR6B45 |
FORTUNER | 2018-28 | 6 SP 4WD | V6 4.0L | TB-68LS |
HARRIER | 2000-12 | 4 SP F/4WD | L4 2.2L 2.4L | U240E |
HARRIER | 2003-08 | 5 SP F/4WD | V6 3.0L 3.5L | U250E |
HARRIER | 2005-12 | EVT FWD | V6 3.3L | P310 |
HARRIER | 2013-23 | CVT F/4WD | L4 2.0L | K114 |
HARRIER | 2013-23 | EVT 4WD | L4 2.5L | P314 |
HIACE | 2000-13 | 4 SP RWD | L4 2.4L | A44DL |
HIACE | 2004-11 | 4 SP RWD | L4 2.0L | A44DE |
HIACE | 2004-20 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-72LE |
HIACE | 2004-20 | 4 SP R/4WD | L4 2.5L 3.0L | AW30-41LE |
HIACE | 2004-20 | 4 SP R/4WD | L4 2.7L | AW30-42LE |
HIACE | 2015-25 | 6 SP R/4WD | L4 2.0L 2.7L | TB-65SN |
HIACE | 2018-28 | 6 SP R/4WD | L4 2.4L | AWR6B45 |
HIACE | 2018-20 | 5 SP RWD | L4 3.0L | TB-50LS |
HIACE | 2018-24 | 5 SP R/4WD | L4 2.0L 2.7L | TB-50NF |
HIGHLANDER | 2004-08 | 5 SP F/4WD | V6 3.3L 3.5L | U151E |
HIGHLANDER | 2007-15 | 5 SP F/4WD | L4 2.5L V6 3.5L | U250E |
HIGHLANDER | 2009-19 | 6 SP FWD | L4 2.7L | TM-60LS |
HIGHLANDER | 2009-19 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L V6 3.5L | U660E |
HIGHLANDER | 2011-22 | EVT 4WD | V6 3.5L | P313 |
HIGHLANDER | 2017-23 | 8 SP F/4WD | L4 2.7L V6 3.5L | AWF8F35 |
HIGHLANDER HV HYBRID | 2005-25 | EVT FWD | V6 3.3L 3.5L | P310 |
HILUX | 1998-20 | 4 SP R/4WD | L4 2.7L | AW30-41LE |
HILUX | 2004-15 | 4 SP R/4WD | L4 3.0L | AW30-40LE |
HILUX | 2004-15 | 4 SP R/4WD | L4 3.0L | AW30-41LS |
HILUX | 2005-20 | 5 SP R/4WD | L4 2.7L 3.0L V6 4.0L | TB-50LS |
HILUX | 2015-25 | 6 SP R/4WD | L4 2.4L 2.8L | AWR6B45 |
HILUX | 2016-26 | 6 SP R/4WD | L4 2.7L | TB-65SN |
HILUX | 2018-22 | 6 SP 4WD | V6 4.0L | TB-68LS |
HILUX SURF | 2009-11 | 6 SP R/4WD | V8 4.6L | TR-60SN |
HILUX SURF | 2017-18 | 8 SP R/4WD | V6 3.5L | TL-80SN |
HILUX SW4 | 2015-23 | 6 SP 4WD | V6 4.0L | TB-68LS |
HILUX SW4 | 2016-18 | 6 SP RWD | L4 2.7L | TB-65SN |
INNOVA | 2004-20 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-70LS |
INNOVA | 2004-20 | 4 SP RWD | L4 2.4L 2.5L 2.7L | AW30-40LE |
INNOVA | 2007-22 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.7L | AW30-41LE |
INNOVA | 2015-18 | 6 SP R/4WD | L4 2.4L | AWR6B45 |
INNOVA | 2016-18 | 6 SP RWD | L4 2.0L | TB-65SN |
IPSUM | 2001-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | U240E |
IQ | 2008-16 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.3L | XA-11LN |
IQ | 2012-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SD |
ISIS | 2004-19 | CVT F/4WD | L4 2.0L | K111 |
ISIS | 2009-19 | CVT F/4WD | L4 1.8L | K311 |
ISIS | 2016-26 | CVT FWD | L4 1.8L | K313 |
IST | 2002-07 | 4 SP F/4WD | L4 1.3L 1.5L | U440E |
IST | 2007-10 | CVT F/4WD | L4 1.8L | K310 |
IST | 2007-16 | CVT F/4WD | L4 1.5L | XA-15LN |
KIJANG | 2000-06 | 4 SP RWD | L4 2.0L | A42DL |
KLUGER V | 2003-07 | 5 SP F/4WD | V6 3.0L 3.3L | U250E |
KLUGER V | 2005-07 | EVT FWD | V6 3.3L | P310 |
LAND CRUISER | 1998-20 | 4 SP 4WD | L6 4.2L | AW30-41LE |
LAND CRUISER | 1998-20 | 5 SP 4WD | V6 4.0L V8 4.7L | TB-50LS |
LAND CRUISER | 2007-19 | 6 SP 4WD | V8 4.5L 4.6L 5.7L | TB-68LS |
LAND CRUISER | 2017-19 | 10 SP 4WD | V6 3.5L | AGA0 |
LAND CRUISER PRADO | 1996-19 | 4 SP 4WD | L4 3.0L | AW30-41LS |
LAND CRUISER PRADO | 2002-20 | 5 SP 4WD | L4 2.8L 3.0L V6 4.0L | TB-50LS |
LAND CRUISER PRADO | 2009-19 | 4 SP 4WD | L4 2.7L | AW30-43LE |
LAND CRUISER PRADO | 2015-25 | 6 SP 4WD | L4 2.7L 2.8L V6 3.5L | AWR6B45 |
LAND CRUISER / 200 | 2007-12 | 6 SP 4WD | V8 4.6L 5.7L | TR-60SN |
LAND CRUISER / 200 | 2007-13 | 6 SP 4WD | V8 4.5L | A45X |
LEVIN | 2014-19 | CVT FWD | L4 1.2L 1.6L 1.8L | K313 |
LEVIN | 2015-23 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 |
LITEACE | 2000-07 | 4 SP R/4WD | L4 1.8L 2.0L | A42DL |
LITEACE TRUCK | 2005-07 | 4 SP R/4WD | L4 1.8L | A42DE |
MIRAI | 13-17 | HICEV FWD | HICEV | Q410 |
MIRAI | 18-28 | HICEV FWD | HICEV | Q410-01A |
MARK II | 2005-20 | 6 SP RWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | TB-61SN |
MARK II | 2009-19 | 6 SP R/4WD | V6 2.5L | TB-65SN |
MARK X | 2004-09 | 5 SP R/4WD | V6 2.5L | A750E/F |
MARK X ZIO | 2007-13 | CVT F/4WD | L4 2.4L | K112 |
MARK X ZIO | 2007-13 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | U660E |
MATRIX | 2008-14 | 5 SP F/4WD | L4 2.4L | U250E |
MATRIX | 2008-14 | 4 SP F/4WD | L4 1.8L | U341E |
NAV1 | 2012-18 | CVT FWD | L4 2.0L | K110 |
OPA | 2000-05 | CVT FWD | L4 2.0L | K110 |
PASSO | 2010-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-10LN |
PASSO | 2010-20 | CVT F/4WD | L3 1.0L | D-18C |
PASSO SETTE | 2004-12 | 4 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L 1.5L | A4B |
PIXIS EPOCH | 2012-22 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C |
PIXIS JOY | 2016-26 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C |
PIXIS MEGA | 2015-25 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C |
PIXIS SPACE | 2011-17 | CVT F/4WD | L3 0.7L | E-18C |
PIXIS TRUCK | 2011-21 | 3 SP R/4WD | L3 0.7L | A3S |
PIXIS VAN | 2011-21 | 4 SP R/4WD | L3 0.7L | A4P |
PLATZ | 2002-05 | 4 SP F/4WD | L4 1.0L 1.3L | U440E |
PORTE | 2004-12 | 4 SP F/4WD | L4 1.5L | U340E |
PORTE | 2012-22 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K310 |
PORTE | 2012-22 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K312 |
PORTE | 2012-22 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SD |
PORTE | 2012-22 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SN |
PORTE | 2018-28 | EVT FWD | L4 1.5L | P510 |
PREMIO | 2001-21 | CVT FWD | L4 2.0L | K110 |
PREMIO | 2007-27 | CVT FWD | L4 1.5L | K310 |
PREMIO | 2007-27 | CVT F/4WD | L4 1.8L | K311 |
PREMIO | 2015-25 | CVT FWD | L4 1.5L | K312 |
PREVIA | 1991-97 | 4 SP RWD | L4 2.4L | A46DE |
PRIUS | 2002-11 | EVT FWD | L4 1.5L | P112 |
PRIUS | 2009-16 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 |
PRIUS | 2015-25 | EVT F/4WD | L4 1.8L | P610 |
PROACE | 2013-16 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-80SC |
PROACE | 2016-26 | 6 SP FWD | L4 2.0L | TF-80SD |
PROBOX | 2002-20 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW81-40LE |
PROBOX | 2002-20 | 4 SP F/4WD | L4 1.5L | U240E |
PROBOX | 2014-24 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SN |
PROBOX | 2016-26 | CVT FWD | L4 1.5L | K312 |
PROBOX | 2018-28 | EVT FWD | L4 1.5L | P510 |
PROGRES | 2001-07 | 5 SP RWD | V6 2.5L 3.0L | A650E |
RACTIS | 2005-12 | 4 SP F/4WD | L4 1.3L 1.5L | U340E |
RACTIS | 2006-13 | CVT FWD | L4 1.5L | XA-15LN |
RACTIS | 2010-11 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-11LN |
RACTIS | 2010-16 | 6 SP FWD | L4 1.3L 1.4L | EC60A |
RACTIS | 2010-16 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K310 |
RACTIS | 2010-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SN |
RACTIS | 2012-16 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K312 |
RACTIS | 2012-16 | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SD |
RACTIS | 2015-16 | CVT F/4WD | L4 1.2L | K313 |
RAUM | 2003-11 | 4 SP F/4WD | L4 1.5L | U340E |
RAV 4 HYBRID | 2018-28 | EVT F/4WD | L4 2.0 L,2.5L | P710-02A |
RAV4 | 2000-08 | 4 SP 4WD | L4 2.0L 2.4L | U140F |
RAV4 | 2005-16 | 4 SP F/4WD | L4 2.0L 2.4L 2.5L | U241E |
RAV4 | 2005-16 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L | U250E |
RAV4 | 2005-18 | CVT F/4WD | L4 2.0L 2.4L | K112 |
RAV4 | 2008-18 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L 2.2L 2.5L | TM-60LS |
RAV4 | 2011 | EVT FWD | L4 2.5L | P310 |
RAV4 | 2012-13 | CVT FWD | L4 2.5L | P311 |
RAV4 | 2012-22 | 6 SP 4WD | L4 2.2L | U660E |
RAV4 | 2015-25 | EVT 4WD | L4 2.5L | P314 |
RAV4 | 2015-25 | 6 SP F/4WD | L4 2.5L | U761E |
RAV4 | 2018-25 | CVT F/4WD | L4 2.0L | 804K |
ROOMY | 2016-26 | CVT F/4WD | L3 1.0L | D-18C |
ROOMY | 2016-26 | CVT F/4WD | L3 1.0L | K312 |
RUMION | 2012-15 | CVT FWD | L4 1.5L | K312 |
RUSH | 2006-20 | 4 SP R/4WD | L4 1.5L | A4Q |
SAI | 2009-20 | EVT FWD | L4 2.4L | P311 |
SEQUOIA | 2004-20 | 5 SP R/4WD | V8 4.7L | TB-50LS |
SEQUOIA | 2005-08 | 5 SP R/4WD | V8 4.7L | A750E/F |
SEQUOIA | 2007-21 | 6 SP R/4WD | V8 5.7L | TB-68LS |
SEQUOIA | 2009-23 | 6 SP R/4WD | V8 4.6L | A760E |
SEQUOIA | 2009-23 | 6 SP R/4WD | V8 4.6L | TB-61SN |
SIENNA | 2004-09 | 5 SP F/4WD | V6 3.3L 3.5L | U151E |
SIENNA | 2010-12 | 6 SP F/4WD | L4 2.7L | U760E |
SIENNA | 2010-20 | 6 SP FWD | L4 2.7L | TM-60LS |
SIENNA | 2010-20 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | U660E |
SIENNA | 2018-28 | 8 SP FWD | V6 3.5L | AWF8F35 |
SIENTA | 2003-15 | CVT FWD | L4 1.5L | XA-15LN |
SIENTA | 2003-23 | 4 SP F/4WD | L4 1.5L | U240E |
SIENTA | 2015-20 | CVT F/4WD | L4 1.5L | K312 |
SIENTA | 2015-20 | EVT F/4WD | L4 1.5L | P510 |
SOLARA | 2004-08 | 5 SP FWD | V6 3.3L | U151E |
SOLARA | 2006-08 | 5 SP FWD | L4 2.4L | U250E |
SOLUNA VIOS | 2002-07 | 4 SP FWD | L4 1.5L | U340E |
SPACIO | 2001-07 | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E |
SUCCEED | 2002-20 | 4 SP F/4WD | L4 1.5L | U240E |
SUCCEED | 2016-26 | CVT FWD | L4 1.5L | K312 |
SUCCEED | 2018-28 | EVT FWD | L4 1.5L | P510 |
SUPRA | 2019-26 | 8 SP RWD | L2.0L L6 3.0L | A341E |
SUPRA | 1996-02 | 5 SP RWD | V6 3.0L | A650E |
TACOMA | 2004-15 | 4 SP R/4WD | L4 2.7L | AW30-43LE |
TACOMA | 2004-15 | 5 SP R/4WD | V6 4.0L | TB-50LS |
TACOMA | 2015-25 | 6 SP R/4WD | L4 2.7L | TB-65SN |
TACOMA | 2015-25 | 6 SP R/4WD | V6 3.5L | TB-68LS |
TERCEL | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | U440E |
TUNDRA | 1999-19 | 5 SP R/4WD | V6 4.0L V8 4.7L | TB-50LS |
TUNDRA | 2006-26 | 6 SP R/4WD | V8 5.7L | TB-68LS |
TUNDRA | 2009-19 | 6 SP R/4WD | V8 4.6L | TB-61SN |
VANGUARD | 2007-13 | CVT F/4WD | L4 2.4L | K112 |
VANGUARD | 2011 | 6 SP F/4WD | L4 2.7L | U760E |
VANGUARD | 2012-13 | 5 SP F/4WD | V6 3.5L | U250E |
VENZA | 2008-16 | 6 SP F/4WD | L4 2.7L | TM-60LS |
VENZA | 2008-16 | 6 SP F/4WD | V6 3.5L | U660E |
VERSO | 2009-17 | CVT FWD | L4 1.8L | K311 |
VIOS | 2002-20 | 4 SP FWD | L4 1.5L | U240E |
VIOS | 2008-20 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | U341E |
VIOS | 2013-20 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | AWF4S15 |
VIOS | 2013-23 | CVT FWD | L4 1.2L 1.3L | XA-11LN |
VIOS | 2016-26 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | K312 |
VITZ | 1999-10 | 4 SP FWD | L4 1.5L | U240E |
VITZ | 2005-25 | CVT FWD | L3 1.0L | XA-10LN |
VITZ | 2005-23 | CVT FWD | L4 1.5L | XA-15LN |
VITZ | 2008-24 | 6 SP FWD | L4 1.4L | EC60A |
VITZ | 2010-16 | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.2L 1.3L | XA-11LN |
VITZ | 2010-20 | CVT F/4WD | L3 1.0L L4 1.3L | XA-12SD |
VITZ | 2011-18 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | AW81-40LS |
VITZ | 2012-22 | EVT FWD | L4 1.5L | P510 |
VITZ | 2015-25 | CVT FWD | L4 1.5L | K312 |
VOXY | 2014-24 | CVT F/4WD | L4 2.0L | K114 |
VOXY | 2014-24 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 |
WINDOM | 2003-05 | 5 SP FWD | V6 2.5L 3.0L | U250E |
WISH | 2003-20 | CVT FWD | L4 2.0L | K110 |
WISH | 2009-13 | CVT FWD | L4 1.8L | K310 |
WISH | 2009-16 | CVT FWD | L4 2.0L | K111 |
WISH | 2009-19 | CVT F/4WD | L4 1.8L | K311 |
WISH | 2015-25 | CVT FWD | L4 1.8L | K313 |
YARIS | 2001-12 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | U440E |
YARIS | 2012-13 | 4 SP FWD | L4 1.5L | AW80-40LS |
YARIS | 2014-20 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW81-40LE |
YARIS | 2014-20 | 4 SP FWD | L4 1.5L | U341E |
YARIS | 2015-25 | 6 SP FWD | L4 1.5L | CW6A |
YARIS | 2016-26 | CVT FWD | L4 1.3L | K312 |
YARIS L | 2013-20 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | AWF4S15 |
YARIS L | 2016-26 | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L | K312 |
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
CT | 2010-209 | EVT FWD | L4 1.8L | P410 |
ES | 2001-12 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.5L 3.0L | U250E |
ES | 2006-20 | 6 SP FWD | V6 3.5L | U660E |
ES | 2012-22 | EVT FWD | L4 2.5L | P314 |
ES | 2012-22 | 6 SP FWD | L4 2.5L | TM-60LS |
ES | 2015-25 | 6 SP FWD | L4 2.0L V6 3.5L | U661E |
ES | 2015-25 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.5L | U761E |
GS | 2005-11 | 6 SP R/4WD | V6 3.0L 3.5L | A760E /H |
GS | 2005-11 | 6 SP RWD | V8 4.3L | A761E |
GS | 2005-12 | 6 SP RWD | V6 3.0L | A960E |
GS | 2005-20 | 6 SP R/4WD | V6 3.5L | TB-60SN |
GS | 2006-26 | EVT RWD | V6 3.5L | HR-10 |
GS | 2008-12 | 8 SP RWD | V8 4.6L | TL-80SN |
GS | 2011-21 | 6 SP RWD | V6 2.5L | TB-60NF |
GS | 2011-21 | 6 SP RWD | V6 2.5L | TB-65SN |
GS | 2013-23 | EVT R/4WD | L4 2.5L | HR-20 |
GS | 2013-23 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L V6 2.5L 3.5L | TL-80SN FOR V6 |
GS450H HYBRID | 2007-08 | CVT RWD | V6 3.5L | CVT |
GX | 2009-19 | 6 SP 4WD | V8 4.6L | TB-68LS |
GX 470 | 2003-09 | 5 SP 4WD | V8 4.7L | A750F |
HS | 2009-19 | EVT FWD | L4 2.4L | P311 |
IS | 2005-12 | 6 SP R/4WD | V6 2.5L 3.0L | A960E |
IS | 2005-15 | 6 SP R/4WD | V6 2.5L 3.0L | TB-60NF |
IS | 2005-25 | 6 SP R/4WD | V6 2.5L 3.5L | TB-61SN |
IS | 2007-11 | 6 SP RWD | V8 5.0L | TR-60SN |
IS | 2013-23 | EVT R/4WD | L4 2.5L | HR-20 |
IS | 2013-23 | 8 SP R/4WD | L4 2.0L V6 2.5L 3.5L | TL-80SN |
LC | 2017-27 | 10 SP RWD | V6 3.5L V8 5.0L | AWR10L65 |
LC | 2017-27 | EVT RWD | V6 3.5L | AWRHM50 |
LS | 2006-17 | 8 SP R/4WD | V8 4.6L | TL-80SN |
LS | 2007-17 | EVT 4WD | V8 5.0L | HR-10F |
LS | 2017-27 | 10 SP R/4WD | V6 3.5L | AWR10L65 |
LS | 2017-27 | EVT RWD | V6 3.5L | AWRHM50 |
LX | 2003-07 | 5 SP 4WD | V8 4.7L | A750F |
LX | 2007-20 | 6 SP 4WD | V8 4.5L 5.7L | TB-68LS |
LX | 2008-11 | 6 SP 4WD | V8 5.7L | TR-60SN |
LX | 2011 | 6 SP 4WD | V8 4.6L | A760E |
LX | 2015-25 | 8 SP 4WD | V8 5.7L | TL-80NF |
NX | 2014-24 | CVT F/4WD | L4 2.0L | K114 |
NX | 2014-24 | EVT F/4WD | L4 2.5L | P314 |
NX | 2014-20 | 6 SP F/4WD | L4 2.0L | U661E |
RC | 2014-24 | EVT RWD | L4 2.5L | HR-20 |
