Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель машины | Годы выпуска | Название АКПП | ДВС | Стоимость ремонта | Стоимость запчастей | Восстан. АКПП |
Aveo | 05-up | ZF4HP14 | L4 1.4-1.6L | 69000 | от 10000 | 59000 |
Aveo | 05-up | AW60-40LE | L4 1.6L | 79000 | от 20000 | 79000 |
Aveo | 05-up | U440 | L4 1.4-1.6L | 89000 | от 30000 | 79000 |
Captiva | 06-up | AW55-50SN | L4 2.0L- V6 3.2L | 89000 | от 20000 | 89000 |
Captiva | 07-12 | 6T40/45 | L4 2.0- 3.2L | 99000 | от 30000 | 99000 |
Cobalt | 11-up | 6T30/40 | L4 1.5L-1.8L | 99000 | от 30000 | 89000 |
CRUZE | 13-up | TF-81SC | L4 2.0L | 89000 | от 20000 | 79000 |
CRUZE | 09-up | 6T30/40/45 | L4 1.6L1.8L 2.0L | 99000 | от 30000 | 89000 |
Epica | 09-up | 6T40 | L4 2.0L | 99000 | от 30000 | 89000 |
Epica | 05-12 | ZF4HP16 | L4 2.0L | 99000 | от 30000 | 89000 |
Equinox | 07-up | 6T70 | V6 3.0L-3.6L | 99000 | от 30000 | 99000 |
Equinox | 04-09 | AW55-50SN | V6 3.4L | 89000 | от 20000 | 89000 |
Orlando | 12-up | 6T50 | L4 2.4L | 89000 | от 30000 | 79000 |
Orlando | 12-up | 6T40/45 | L4 1.4l 1.8l 2.0l | 89000 | от 30000 | 79000 |
Orlando | 10-up | 6T30 | L4 2.0L | 89000 | от 30000 | 79000 |
Spark | 13-up | JF015E | L4 1.0L | 109000 | от 50000 | 99000 |
Spark | 03-up | JF405 | L3 0.8L 1.0L | 69000 | от 20000 | 59000 |
Suburban | 09-up | 6L80 | V8 5.3L-6.0L | 99000 | от 30000 | 99000 |
Suburban | 95-09 | 4L80E | V8 6.0L-7.4L | 79000 | от 10000 | 79000 |
Suburban | 95-09 | 4L60E/70E | V8 4.8L- 5.7L | 69000 | от 10000 | 69000 |
TAXOE | 06-up | 6L80 | V8 5.3L 6.2L | 99000 | от 20000 | 89000 |
TAXOE | 95-12 | 4L60E | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 69000 | от 10000 | 69000 |
Trailblazer | 12-up | 6L50 | V6 3.6L 3.8L 4.0L | 89000 | от 20000 | 89000 |
Trailblazer | 12-up | TR-61SN | L4 2.8L | 99000 | от 30000 | 99000 |
Trailblazer | 99-09 | 4L60E | L6 4.2L V8 5.3L | 69000 | от 10000 | 69000 |
Traverse | 09-up | 6E75 | V6 3.6L | 99000 | от 30000 | |
Volt | 11-up | HYBRID | L4 1.4L | 89000 | от 10000 | 99000 |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте