Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
. | , | , | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
30 | 06-12 | 5SP FWD | L5 2.4 2.5L | AW55-51SN | 7.6 | 3.2 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
C30 | 09-12 | 6SP FWD | L4 2.0l | MPS6(6DCT450) | 6.3 | 6.1 | Motul Multi DCTF | Castrol Transmax Dual |
C30 | 10-12 | 6SP FWD/AWD | L5 2.4l | TF-80SC | 7.3 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Toyota ATF Type T-VI |
S40 | 10-13 | 5SP FWD/AWD | L4 1.8 1.9 L5 2.4 2.5l | AW55-51SN | 7.8 | 3.2 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
S40 | 05-12 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4 V6 3.0 3.2 | TF-80SC | 7.2 | 3.1 | Toyota ATF Type T-VI | Motul ATF VI Tehnocynthese |
S60 | 01-08 | 5SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.0 2.4 2.5l | AW55-50SN | 7.7 | 3.2 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
S60 | 03-11 | 5SP FWD/AWD | L5 2.5L | AW55-51SN | 7.6 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Eneos ATF Type T-IV |
S60 | 12-17 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.0 2.4 2.5l | TF-80SD | 7.5 | 3.0 | Toyoya ATF Type T-VI | Motul ATF VI Tehnosynthese |
S60 | 10-17 | 6SP FWD | L4 1.6 2.0 L5 2.4l | MPS6(6DCT450) | 6.3 | 6.1 | Motul Multi DCTF | Castrol Transmax Dual |
S60 | 14-18 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0l | AWF8F45 | 6.8 | 2.6 | Aisin ATF AFW+ | Motul ATF VI |
S60 | 15-18 | 6SP FWD | L3 1.5 L4 2.0l | TF-70SC | 7.1 | 2.9 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
S80 | 98-16 | 5SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4 2.5l | AW55-51SN | 7.5 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
S80 | 98-02 | 4SP FWD | L6 2.8 2.9l | GM4T65E | 12.7 | 7.0 | Texaco ATF HD | Petro-Canada D3M |
S80 | 99-04 | 4SP FWD | L5 2.0 2.l | AW50-40LE | 7.5 | 2.6 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
S80 | 06-16 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4 2.5 V6 3.0 3.2 V8 4.4L | TF-80SC/TF-81SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
S80 | 09-16 | 6SP FWD | L4 1.6 2.0 L5 2.5l | MPS6(6DCT450) | 6.8 | 6.6 | Motul Multi DCTF | Castrol Transmax Dual |
S80 | 14-16 | 8SP FWD | L4 2.0l | AWF8F45 | 6.6 | 2.2 | Aisin ATF AFW+ | Petro-Canada ATF DexronVI |
S90 | 96-98 | 4SP RWD | L6 3.0l | AW30-43LE | 7.0 | 2.0 | Aisin ATF WS | Nippon ATF AW-1 |
S90 | 16-19 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0l | AWF8F45 | 6.8 | 3.8 | Aisin ATF AFW+ | Motul ATF VI |
V40 | 12-17 | 7SP AWD | L4 1.6l | MPS6(6DCT450) | 6.5 | 6.2 | Castrol Transmax Dual | Motul DCFT 105786 |
V40 | 12-17 | 6SP FWD | L4 1.6 2.0 L5 2.0 2.5l | TF-72SC | 7.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Synthetic Dexron III-VI |
V40 | 13-18 | 6SP FWD | L3 1.5 L4 1.6 2.0l | TF-72SC | 7.0 | 3.0 | Aisin ATF type T-IV | Petro-Canada ATF Dexron VI |
V40 | 14-18 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0l | TG-81LS | 6.8 | 3.2 | Aisin ATF AFW+ | Synthetic Dexron VI |
V50 | 05-12 | 5SP FWD | L4 1.8 L5 2.4 2.5l | AW55-51SN | 7.5 | 2.6 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
V60 | 10-16 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4 V6 3.0l | TF-80SC/TF-81SC | 7.5 | 3.5 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
V60 | 13-18 | 8SP FWD | L4 2.0l | TG-81LS | 6.8 | 3.2 | Aisin ATF AFW+ | Motul ATF VI |
V70 | 01-14 | 5SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4 2.5 V6 3.0 3.2 | AW55-51SN | 7.8 | 2.6 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
V70 | 05-17 | 6SP SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4 2.5 V6 3.0 3.2 | TF-80SC | 7.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
V90 | 16-19 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0l | AWF8F45 | 6.8 | 2.8 | Aisin ATF AFW+ | Synthetic Dexron VI |
XC60 | 08-16 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4 V6 3.0 3.2l | TF-80SC/TF-81SC | 7.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
XC60 | 11-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.0 2.4l | TF-80SD | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
XC60 | 09-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4l | MPS6(6DCT450) | 6.5 | 6.3 | Motul Multi DCTF | Castrol Transmax Dual |
XC60 | 14-18 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.4l | AWF8F45 | 6.8 | 2.8 | Aisin ATF AFW+ | Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic |
XC70 | 07-17 | 6SP FWD/AWD | L5 2.0 2.4 L6 3.0 V6 3.2l | TF-80SC | 7.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
XC70 | 11-18 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0 L5 2.0 2.4l | AWF8F45 | 6.8 | 3.8 | Aisin ATF AFW+ | Synthetic Dexron VI |
XC90 | 02-06 | 4SP AWD | L6 2.9l | GM4T65E | 12.7 | 7.0 | Chevron ATF SP-III | Petro-Canada D3M |
XC90 | 02-14 | 5SP FWD/AWD | L5 2.4 2.5l | AW55-50SN | 7.8 | 2.7 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
XC90 | 02-17 | 5SP AWD | L5 2.5l | AW55-51SN | 7.6 | 2.5 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
XC90 | 04-14 | 6SP FWD/AWD | L5 2.4 V6 3.2 V8 4.4L | TF-80SC/TF-81SC | 7.9 | 3.9 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
XC90 | 15-18 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0l | AWF8F45 | 6.7 | 2.7 | Aisin ATF AFW+ | Motul ATF VI |
XC90 | 16-19 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0L | AWF8F38 | 6.8 | 2.8 | Aisin ATF AFW+ | Synthetic Dexron VI |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте