Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
. | , | , | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
4Runer | 86-04 | 4SP RWD/4WD | L4 2.4 2.7 V6 3.0 3.4 4.0l | AW340H/F/E | 7.8 | 1.9 | Toyota ATF Type WS | Aisin ATF WS |
4Runer | 03-08 | 5SP 4WD | V6 4.0 V8 4.7l | 750F/E | 8.7 | 3.0 | Toyota ATF WS | Idemitsu ATF WS |
4Runer | 09-17 | 6SP 4WD | L4 2.4 2.8l | TB-65SN | 8.0 | 3.0 | Toyota ATF Type WS | Nippon AW1 |
Alphard | 08-14 | 6SP FWD/AWD | V6 3.5l | U660E | 6.7 | 2.8 | Toyota ATF Type T-IV | Aisin ATF Type T-IV |
Alphard | 15-18 | 6SP FWD/AWD | V6 3.5l | U661E | 6.5 | 2.8 | Toyota ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
Auris | 06-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.5 1.8 | K310/K311 | 7.0 | 3.0 | Toyota CVT-FE | Aisin CVT Fluid excellent cfex |
Auris | 06-17 | CVT FWD/AWD | L4 1.5l | K312 | 7.0 | 3.0 | Toyota CVT-FE | Idemitsu Multi CVTF |
Auris | 14-18 | CVT FWD/AWD | L4 1.2 | K313 | 6.0 | 2.7 | Toyota CVT-FE | Aisin CVT Fluid excellent cfex |
Auris | 09-16 | 6SP FWD | L4 1.6 | EC60A | 2.3 | 2.1 | Getribeoil LV75W | Castrol Suntrans B75W |
Avensis | 00-11 | 4SP FWD | L4 1.8 2.0l | U240E | 7.0 | 3.0 | Toyota ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
Avensis | 03-08 | 4SP FWD | L4 1.8 | U341E | 6.7 | 2.7 | Toyota ATF Type T-IV | Aisin ATF Type T-IV |
Avensis | 08-18 | CVT FWD | L4 1.8 2.0l | K311 | 7.2 | 3.9 | Toyota CVT-FE | Idemitsu Multi CVTF |
Caldina | 00-06 | 4SP FWD/AWD | L4 1.8 2.0l | U240E | 7.8 | 2.9 | Toyota ATF Type T-IV | Eneos ATF Dexron III |
Camry | 04-11 | 4SP FWD | L4 2.4 2.5 V6 3.0 3.5l | U250E | 7.5 | 2.7 | Toyota ATF Type T-IV | Petro-Canada D3M |
Camry | 06-18 | 6SP FWD | V6 3.5l | U660E | 6.8 | 2.8 | Toyota ATF Type T-IV | Aisin ATF Type T-IV |
Camry | 09-18 | 6SP FWD | L4 2.5l | U760E | 6.5 | 2.6 | Toyota ATF Type T-IV | Aisin ATF Type T-IV |
Camry | 13-17 | 6SP FWD | L4 2.0l | TF-61SN | 7.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Idemitsu ATF Type TLS-LV |
Celica | 00-05 | 4SP FWD | L4 1.8 | U240E | 7.8 | 2.9 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF SP-III |
Corolla | 01-03 | 4SP FWD | L4 1.6l | A246E | 7.0 | 2.7 | Toyota ATF Type T-IV | Chevron ATF MD-3 |
Corolla | 00-16 | 4SP FWD | L4 1.3 1.6 1.8 2.0l | U341E | 6.2 | 2.1 | Toyota ATF Type T-IV | Totachi ATF SP-III |
Corolla | 06-09 | 5SP FWD | L4 1.6 | MMT C50A | 2.5 | 2.0 | Getribeoil LV 75W | Castrol Syntrans B75W |
Corolla | 10-17 | CVT FWD | L4 1.5 1.6 1.8 | K311/K312 | 6.9 | 2.9 | Toyota CVT-FE | Toyota CVT Fluid TC |
Corolla | 13-18 | CVT FWD | L4 1.6 1.8l | K313 | 6.8 | 2.7 | Toyota CVT-FE | Toyota CVT Fluid TC |
Corolla Verso | 04-09 | 5SP FWD | L4 1.8 | MMT C50A | 2.5 | 2.0 | Getribeoil LV 75W | Castrol Syntrans B75W |
Estima | 06-16 | CVT FWD/AWD | L4 2.4 2.5l | K112 | 7.0 | 3.0 | Toyota CVT-FE | Toyota CVT Fluid TC |
FJ Cruiser | 06-16 | 5SP AWD | V6 4.0l | 750E | 9.8 | 3.0 | Toyota ATF Type WS | Aisin ATF Type WS |
Fortuner | 05-16 | 4SP 4WD | L4 2.5 2.7 3.0l | AW340H/F/E | 7.8 | 2.0 | Aisin ATF WS | Totachi ATF Type T-VI |
Fortuner | 15-18 | 6SP 4WD | L4 2.4 2.8l | AWR6B45 | 8.3 | 3.0 | Toyota ATF WS | Aisin ATF Type WS |
GT86 | 12-17 | 6SP RWD | H4 2.0l | AWR6B45 | 7.8 | 2.7 | Toyota ATF WS | Aisin ATF Type WS |
Harrier | 98-02 | 4SP FWD/AWD | L4 2.2 2.4 V6 3.0l | U140E/F | 8.3 | 3.3 | Toyota ATF Type T-IV | Nippon ATF AW1 |
Harrier | 03-08 | 5SP FWD/AWD | L4 2.5 2.7 V6 3.0l | U150E/F | 8.7 | 3.5 | Toyota ATF Type WS | Idemitsu ATF WS |
Harrier | 13-16 | 6SP FWD/AWD | L4 2.5l | U760E | 6.6 | 2.6 | Toyota ATF Type WS | Totachi ATF Type T-IV |
Hiace | 00-14 | 4SP RWD/AWD | L4 2.0 2.4L | A42DL/A44DL | 7.0 | 1.9 | Aisin ATF Type WS | Nippon ATF AW1 |
Hiace | 00-17 | 4SP RWD/AWD | L4 2.5 2.7 3.0l | A340 Series | 7.8 | 2.1 | Aisin ATF WS | Idemitsu ATF Type TLS-LV |
Hiace | 15-18 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0 2.7l | TB-65SN | 7.9 | 3.0 | Aisin ATF Type WS | Totachi ATF WS |
Highlander | 00-07 | 4SP FWD/AWD | L4 2.4 V6 3.0l | U140E | 8.3 | 3.3 | Toyota ATF Type T-IV | Eneos ATF dexron III |
Highlander | 04-08 | 5SP AWD/FWD | V6 3.0 3.3 3.5l | U151E/F | 8.6 | 3.6 | Toyota ATF WS | Totachi ATF WS |
Highlander | 08-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.7l | U760E | 6.6 | 2.8 | Toyota ATF WS | Idemitsu ATF WS |
Highlander | 80-18 | 6SP AWD | L4 2.0 2.7 V6 3.5l | U660E | 6.8 | 2.8 | Toyota ATF Type T-IV | Aisin ATF AFW+ |
Hilux | 11-14 | 5SP RWD/4WD | L4 3.0D | A750E | 8.9 | 3.1 | Toyota ATF Type WS | Nippon ATF AW1 |
Hilux | 15-18 | 6SP RWD/4WD | L4 2.4 2.8 | AWR6B45 | 8.2 | 3.2 | Aisin ATF AFW+ | Totachi ATF WS |
Land Cruiser | 00-17 | 4SP 4WD | L4 3.0 V6 4.0 L6 4.2 V8 4.5l | A340 Series | 8.0 | 2.0 | Toyota ATF Type WS | Nippon ATF AW-1 |
Land Cruiser | 02-17 | 5SP 4WD | L4 3.0 V6 4.0 L6 4.2 V8 4.7l | A750F | 9.0 | 3.5 | Aisin ATF Type WS | Idemitsu ATF WS |
Land Cruiser | 07-12 | 6SP 4WD | V8 4.7 5.7l | TR-60SN | 8.5 | 3.0 | Aisin ATF Type WS | Toyota ATF Type T-IV |
Land Cruiser | 07-13 | 6SP 4WD | V8 4.5l | AS68RC | 9.5 | 4.2 | Aisin ATF Type WS | Toyota ATF Type WS |
Land Cruiser | 08-16 | 6SP 4WD | V8 5.7l | AB60F | 9.0 | 4.0 | Aisin ATF Type WS | Idemitsu ATF Type TLS-LV |
Land Cruiser | 07-13 | 6SP 4WD | V8 4.5L | A45X | 10.5 | 5.2 | Aisin ATF AFW+ | Texaco ATF HD |
LC Prado | 96-16 | 4SP AWD | L4 2.7 3.0 V6 3.4 3 4.0L | A340 Series | 8.0 | 2.1 | Toyota ATF WS | Nippon ATF AW-1 |
LC Prado | 02-17 | 5SP 4WD | L4 2.7 3.0 V6 4.0l | A750F | 9.5 | 3.8 | Aisin ATF WS | Totachi ATF WS |
LC Prado | 15-18 | 6SP 4WD | L4 2.7 2.8l | AWR6B45 | 8.2 | 3.2 | Aisin ATF AFW+ | Toyota ATF WS |
Matrix | 02-08 | 4SP FWD | L4 1.8 | U341E | 7.7 | 2.7 | Toyota ATF Type T-IV | Eneos ATF Dexron III |
MIRAI | 15-18 | 1 EVT FWD | --- | --- | --- | --- |
|
|
Prius | 97-03 | eCVT FWD | L4 1.5L | P110/P111 | 5.6 | 3.1 | Toyota CVT FE | Aisin CVT Fluid excellent cfex |
Prius | 04-11 | eCVT FWD | L4 1.5 1.8 | P112 | 5.6 | 3.1 | Toyota CVT-FE | Idemitsu Multi CVTF |
Prius | 09-18 | eCVT FWD | L4 1.8 | P410 | 5.6 | 3.1 | Toyota CVT Fluid TC | Aisin CVT Fluid excellent cfex |
RAV4 | 00-08 | 4 SP AWD | L4 2.0 2.4L | U140E/F | 8.3 | 3.3 | Toyota ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
RAV4 | 00-16 | 4SP AWD | L4 2.0 2.4 2.5l | U241E | 7.9 | 3.6 | Toyota ATF Type T-IV | Aiain ATF Type T-IV |
RAV4 | 08-17 | 6SP AWD | L4 2.0 2.2 2.5L | U760E | 6.6 | 2.8 | Toyoya ATF Type T-IV | Aisin ATF Type T-IV |
RAV4 | 11-17 | CVT AWD | L4 2.0l | K111 | 6.3 | 2.7 | Toyota CVT Fluid TC | Aisin CVTfluid exellent cfex |
RAV4 | 15-17 | 6SP AWD | L4 2.0l | U761E | 6.5 | 2.7 | Toyoya ATF Type T-IV | Aisin ATF Type T-IV |
RAV4 | 15-17 | 6SP AWD | L4 2.5L | U661F | 6.8 | 2.8 | Toyota ATF Type T-IV | Aisin ATF Type T-IV |
Sequoia | 00-04 | 4SP 4WD | V8 4.7l | A343F | 9.3 | 2.3 | Toyota ATF WS | Totachi ATF WS |
Sequoia | 04-07 | 5SP 4WD | V8 4.7l | TB050LS | 9.5 | 3.0 | Toyota ATF WS | Totschi ATF WS |
Sequoia | 05-08 | 5SP 4WD | V8 4.7l | A750E | 9.7 | 3.5 | Toyota ATF Type T-IV | Idemitsu ATF Type TLS-LV |
Sequoia | 07-17 | 6SP 4WD | V8 5.7l | AB60E/F | 9.5 | 3.2 | Toyota ATF WS | Aisin ATF WS |
Sequoia | 09-16 | 6SP 4WD | V8 4.6l | TB-61SN | 8.5 | 4.0 | Aisin ATF AFW+ | Toyota ATF WS |
Sienna | 03-09 | 5SP FWD/AWD | V6 3.3 3.5l | U151E/F | 7.5 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
Sienna | 06-17 | 6SP FWD/AWD | V6 3.5l | U660E | 6.8 | 2.8 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
Sienna | 10-17 | 6SP FWD/AWD | L4 2.7l | U760E | 6.6 | 2.6 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi ATF Type T-IV |
Sienna | 16-18 | 8SP FWD | V6 3.5l | AWF8F35 | 6.3 | 2.1 | Aisin ATF AFW+ | Toyota ATF Type T-VI |
Tacoma | 15-18 | 6SP RWD/4WD | V6 3.5L | TB-68LS | 8.0 | 4.0 | Toyota ATF WS | Totachi ATF Type WS |
Tacoma | 15-18 | 6SP RWD/4WD | L4 2.7l | TB-65SN | 7.2 | 2.7 | Toyota ATF WS | Totachi ATF WS |
Tundra | 99-17 | 5SP RWD/4WD | V6 4.0 V8 4.7l | TB-50LS | 8.0 | 2.9 | Toyota ATF WS | Totachi ATF WS |
Tundra | 05-14 | 5SP RWD/4WD | V6 4.0 V8 4.7l | A750E | 9.5 | 4.0 | Toyota ATF WS | Idemitsu ATF Type M |
Tundra | 06-18 | 6SP RWD/4WD | V8 5.7l | AB60E/F | 10.5 | 4.0 | Toyota ATF Type T-VI | Aisin ATF AFW+ |
Tundra | 09-18 | 6SP RWD/4WD | V8 4.6l | A760E | 9.5 | 4.0 | Toyota ATF Type T-VI | Aisin ATF AFW+ |
Venza | 09-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.7 | U760E | 6.6 | 2.6 | Toyota ATF Type T-IV | Aisin ATF AFW+ |
Venza | 09-18 | 6SP FWD/AWD | V6 3.5l | U660E | 6.8 | 2.8 | Toyota ATF Type T-VI | Aisin ATF AFW+ |
Verso | 09-18 | CVT FWD | 1.8 | K311 | 6.6 | 3.8 | Toyota CVT-FE | Aisin CVT Fluid excellent cfex |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте