Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
. | , | , | ||||||
Mercedes- Benz |
|
|
|
|
|
|
| |
A-Klasse | 98-05 | 5SP FWD | 1.7 1.9 2.0 2.2L | 722.7 | 8.5 | 3.5 | Shell ATF 4303-M115 | Spirax S4 ATF 4303 |
A-Klasse | 04-12 | CVT FWD | 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2L | WFC280(722.8) | 6.6 | 4.3 | Fuchs Tran CVT | Shell CVT Fluid 0282 |
A-Klasse | 12-18 | 7SP FWD | 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2L | 224.0/7G-DCT | 5.5 | 4.5 | Shell DCT M-1 | Motul Multi DCTF |
A-Klasse | 12-18 | 7SP FWD/AWD | 1.5 1.8 2.0 2.2L | K7A350/K7X350 | 5.7 | 4.6 | Shell DCT M-1 | Motul Multi DCTF |
A-Klasse | 16-18 | 7SP FWD | 1.2L | PS251 | 2.1 | 1.9 | Shell DCT M-1 | febi 21829 |
B-Klasse | 05-12 | CVT FWD | 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2L | WFC280(722.8) | 6.6 | 4.3 | Fuchs Tran CVT | Shell CVT Fluid 0282 |
B-Klasse | 11-16 | 7SP FWD | 1.2 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2L | 7G-DCT/724.0 | 5.5 | 4.5 | Shell DCT M-1 | Motul Multi DCTF |
B-Klasse | 11-18 | 7SP FWD/AWD | 1.5 1.8 2.0 2.2L | K7A350/K7X350 | 4.5 | 4.0 | Shell DCT M-1 | Motul Tehnosynthese |
C-Klasse | 95-15 | 5SP RWD/AWD | 1.6 1.8 2.0 2.3 V6 2.5 2.6 2.8 3.2L | 722.6 | 8.5 | 4.0 | Shell 4303 M-115 | Castrol TQD21289 |
C-Klasse | 00-15 | 7SP RWD/AWD | 1.6 1.8 2.0 2.2 V6 2.5 3.0 3.5L | 722.9 | 8.5 | 4.0 | Fuchs ATF 3353 | Mobil ATF 134 |
C-Klasse | 09-17 | 7SP RWD/AWD | 1.6 1.8 2.0 2.2 V6 2.5 3.0 3.2 V8 4.0L | W7C700 | 9.0 | 4.0 | Fuchs ATF 3353 | FEBI 36449 |
C-Klasse | 14-19 | 9SP RWD/AWD | 1.6 2.0 2.2 V6 3.0L | W8A400/700 | 7.8 | 3.6 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
CL | 98-13 | 5SP RWD/AWD | V8 5.0 5.4 5.5L | 722.6 | 8.8 | 4.6 | Shell 3403-M115 | Castrol TQD21289 |
CL | 03-14 | 7SP RWD/AWD | V8 5.0 5.5 6.3 | W7A700 | 8.8 | 4.6 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
CLA | 13-18 | 7SP FWD/AWD | 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 | 7-DCT | 5.5 | 4.5 | Shell DCT M 1 | Motul Multi DCTF |
CLC | 08-11 | 5SP RWD | L4 1.6 1.8 2.2 | 722.6 | 8.8 | 4.8 | Shell ATF 3403-M115 | Castrol TQD21289 |
CLC | 08-12 | 7SP RWD | V6 2.5 3.5L | W7A700 | 7.8 | 4.0 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
CLK | 99-08 | 5SP RWD | 1.8 2.0 2.2 2.3 V6 2.5 2.7 | 722.6 | 8.8 | 4.6 | Shell ATF 3403-M115 | Castrol TQD21289 |
CLK | 00-09 | 5SP RWD | V6 3.03.2 3.4 V8 4.3 5.0 5.5 6.3 | 722.6 | 8.8 | 4.6 | Shell ATF 3403-M115 | Castrol TQD 21289 |
CLK | 04-09 | 7SP RWD | V6 2.5 3.0 3.5 V8 5.0 5.5 6.3 | W7A700 | 7.8 | 3.6 | Fuchs ATF 3353 | Fibi 36449 |
CLS | 04-17 | 7SP RWD/AWD | L4 2.2 V6 3.0 3.5L | W7A700 | 7.8 | 3.6 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
CLS | 10-17 | 7SP FWD/AWD | V8 4.6 5.0 5.4 5.5 6.3 | W7A700 | 8.8 | 4.7 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
CLS | 14-19 | 9SP RWD/AWD | L4 2.2 V6 3.5 V8 4.6 5.5L | 9G-Tronic | 7.8 | 3.6 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
E-Klasse | 95-16 | 5SP RWD/AWD | 1.8 2.0 2.2V6 2.4 2.6 2.6 2.8 3.0 3.2 | 722.6 | 8.6 | 4.0 | Shell ATF 3403-115M | liqui Moly 2381 |
E-Klasse | 97-16 | 5SP RWD/AWD | V8 4.0 4.3 5.0 5.4 5.5 6.3 | 722.6 | 8.8 | 4.5 | Shell ATF 3403-115M | Castrol TQD21289 |
E-Klasse | 02-17 | 7SP RWD/AWD | L4 2.2 V6 2.5 2.6 3.0 3.5 V8 4.0 5.0 5.5 6.3 | W7A700 | 8.5 | 4.7 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
E-Klasse | 03-17 | 7SP RWD | V8 4.0 5.0 5.5 6.3 | W7A700/W7X550 | 8.8 | 4.6 | Shell ATF 3403-115M | Castrol TQD21289 |
E-Klaase | 13-19 | 9SP RWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0 3.5 V8 4.0L | 9G-Tronic | 7.8 | 3.6 | FuchsTitan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
E-Klasse | 14-19 | 9SP RWD/ AWD | L4 2.0 V6 3.0 3.5 V8 4.0L | W9A400/W9A700 | 7.8 | 3.6 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribooel M14 |
G-Wagen | 00-11 | 5SP AWD | L5 2.7 2.9 3.0 3.2 | 722.6 | 9.8 | 5.2 | Shell 3403-M115 | Castrol TQD21289 |
G-Wagen | 00-11 | 5SP AWD | V8 4.0 5.0 5.4 5.5 6.3 | 722.6 | 9.8 | 5.2 | Shell 3403-M115 | Castrol TQD 21289 |
G-Wagen | 06-18 | 7SP AWD | V6 3.0 V8 4.0 4.6 5.5 6.3 | W7A700 | 9.8 | 5.7 | Fuchs 3353 | Febi 36449 |
GL | 06-18 | 7SP AWD | V6 3.0 V8 4.0 4.6 5.5L | W7A700 | 8.9 | 5.7 | Fuchs 3353 | Febi 36449 |
GL | 14-18 | 8SP AWD | V8 5.5L | K7B1000 | 8.9 | 5.8 | Fuchs 3353 | Febi 36458 |
GLA | 14-17 | 7SP FWD | 1.5 1.6 2.0 2.2 | 724.0/7G-Tronic | 5.5 | 4.5 | Shell DCT M-1 | Motul Multi DCTF |
GLA | 14-17 | 7SP FWD/ AWD | 1.5 1.6 2.0 2.2 | K7A350/K7X350 | 5.5 | 4.5 | Esso Type LT 71141 | Motul Multi DCTF |
GLC | 15-17 | 9SP RWD/AWD | L4 1.6 2.0 2.2 V6 3.0 3.5 | W9A400 | 7.8 | 3.6 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
GLC | 15-17 | 9SP RWD/AWD | L4 1.6 2.0 2.2 V6 3.0 3.5L | W9A700 | 7.8 | 3.6 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
GLC- Coupe | 16-19 | 9SP AWD | L4 2.0 2.2 V6 3.5L | HK9A900 | 7.8 | 3.6 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
GLC- Coupe | 16-19 | 9SP AWD | L4 2.0 2.2 V6 3.5L | W9A400/W9A700 | 7.8 | 3.6 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
GLE-Coupe | 15-18 | 9SP AWD | V6 3.0 V8 4.6 5.5L | W9A400 | 7.9 | 3.7 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Getribeoel ATF M14 |
GLE-Coupe | 15-19 | 9SP AWD | V6 3.0 V8 4.6 5.5L | W9A700 | 7.9 | 3.7 | Fuchs Titan ATF7134FE | Getribeoel ATF M14 |
GLK | 08-15 | 7SP AWD | L4 2.0 2.2 V6 3.0 3.5 | W7A700 | 8.9 | 4.7 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
GLK | 11-15 | 7SP AWD | L4 2.0 2.2V6 3.0 3.5L | W7C700 | 8.9 | 4.7 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
ML | 98-05 | 5SP AWD | L5 2.7 L6 3.2V6 3.5 3.7 | 722.6 | 8.8 | 3.8 | Shell 3403-M115 | Castrol TQD 21389 |
ML | 98-05 | 5SP AWD | V8 4.0 4.35.0 5.4 5.5 6.3 | 722.6 | 8.6 | 4.0 | Shell 3403-M115 | Castrol TQD 21289 |
ML | 05-15 | 7SP AWD | V8 4.0 4.3 5.0 5.4 5.5 6.3 | W7A700 | 8.9 | 4.2 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
ML | 2015 | 9SP AWD | L4 2.2 V6 3.0 | W9A700 | 7.8 | 3.6 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Febi 39095 |
R Klasse | 05-17 | 7SP RWD/AWD | V6 3.0 3.5 V8 4.6 5.0 5.5L | W7A700/E7C700 | 8.9 | 4.8 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
S Klasse | 96-12 | 5SP RWD | L6 3.2 V6 3.5 3.7 V8 4.0 4.3 5.4 5.5 6.3 V12 5.8 6.0L | 722.6 | 8.6 | 4.0 | Shell 3403-M115 | Castrol TQD21289 |
S Klasse | 05-14 | 7SP RWD/AWD | V6 3.5 V8 4.0 4.3 4.6 5.5 6.3 V12 6.0L | W7A700 | 8.9 | 4.6 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
S Klasse | 09-16 | 7SP RWD | L5 2.5L | HK7C700/W7C700 | 8.9 | 4.8 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
S Klasse | 14-19 | 9SP RWD/AWD | V6 3.0 3.5 V8 4.0 4.6 | W9A400/W9A700 | 7.8 | 3.7 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
SL | 00-06 | 5SP RWD | 3.2 3.7 V8 5.0 5.4 5.5 V12 5.8 6.0 | 722.6 | 8.6 | 4.0 | Shell 3403 M-115 | Castrol TQD 21289 |
SL | 05-14 | 7SP RWD/AWD | V6 3.0 3.5 V8 5.0 5.5 6.3 | W7A700/W7B700 | 8.9 | 4.5 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
SL | 14-19 | 9SP RWD | V8 4.0 5.4 V12 6.0 | K9A1000 | 8.9 | 4.5 | Fuchs Titan ATF 7134FE | Arai Getribeoel ATF M14 |
SLK | 97-11 | 5SP RWD | 1.8 2.0 2.3 V6 3.2 | 722.6 | 8.6 | 4.0 | Shell 3403 M-115 | Castrol TQD21289 |
SLK | 05-16 | 7SP RWD/AWD | L4 1.8 2.0 2.3V6 3.2 5.4 5.5L | W7C700 | 8.9 | 4.5 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
SLR | 03-09 | 5SP RWD/AWD | V8 5.4L | 722.6 | 8.6 | 4.0 | Shell 3403 M-115 | Castrol TQD 21289 |
SLS | 10-14 | 7SP RWD | V8 6.3 | 481(7DCL750) | 6.6 | 6.2 | Fuchs Titan | Arai Getribeoel |
Sprinter | 97-17 | 5SP RWD | L4 2.2 L5 2.7 V6 3.5L | 722.6 | 8.6 | 4.0 | Shell 3403 M-115 | CastrolTQD 21289 |
V-Klasse | 09-14 | 5SP RWD/AWD | L4 2.2 V6 3.0 3.5 3.7 | W5A330/380/580 | 8.8 | 3.8 | Shell 4303 M-115 | Castril TQD 21289 |
V-Klasse | 14-17 | 7SP RWD/AWD | L4 2.0 2.2 V6 3.5 | W7A700 | 8.8 | 3.8 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
Viano | 03-14 | 5SP RWD | L4 2.2 L5 2.7 V6 3.5 3.7 | 722.6 | 8.8 | 4.6 | Shell 3403 M-115 | Castrol TQD 21289 |
Viano | 11-14 | 7SP RWD | V6 2.5 3.5L | 722.9 | 8.9 | 4.0 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
Vito | 03-14 | 5SP RWD | L4 2.2 L5 2.7 V6 3.5 3.7 | 722.6 | 8.5 | 4.0 | Shell 3403 M115 | Castrol TQD 21289 |
Vito | 10-14 | 7SP RWD | V6 3.2 | 722.9 | 8.8 | 3.8 | Fuchs ATF3353 | Febi 36449 |
Vito | 14-17 | 7SP RWD | L4 2.0 2.2 V6 3.5L | W7A700 | 8.8 | 3.8 | Fuchs ATF 3353 | Febi 36449 |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте