Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
. | , | , | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
2 | 06-16 | 4SP FWD | 1.3 1.5L | FN4A-EL | 7.2 | 2.7 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-VI |
2 | 12-17 | CVT FWD | 1.3 1.5 | X12-CD/X15-LV | 5.8 | 2.6 | Dia Queen CVTF J4/J1 | Totachi CVT Fluid |
3 | 04-14 | 4SP FWD | 1.6 2.0L | FN4A-EL | 7.3 | 2.7 | Mazda ATF type M-V | Dexron III-VI |
3 | 06-14 | 5SP FWD | 2.3L | FS5A-EL | 7.8 | 3.0 | Mazda ATF Type M-V | Petro-Canada ATF D3M |
3 | 12-17 | 6SP FWD | 1.5 1.6 2.0L | FW6A | 7.1 | 2.9 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi TypeIV |
5 | 05-11 | 4SP FWD | 2.0 2.3L | FN4A-EL | 7.2 | 2.7 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-VI |
5 | 08-11 | 5SP FWD | 2.0L | JF506E | 7.8 | 3.1 | Nissan Matic J | Dia Oueen ATF SP III |
5 | 11-14 | 5SP FWD | 1.8 2.0 2.3 | FS5A-EL | 8.0 | 3.0 | Mazda ATF Type M-V | Petro-Canada D3M |
6 | 02-06 | 5SP FWD | L4 2.3 V6 3.0 | JF506E | 7.8 | 2.7 | Nissan Matic J | Dia Queen ATF SP III |
6 | 02-08 | 4SP FWD | L4 2.0 2.3 | FN4A-EL | 7.2 | 2.8 | Mazda ATF Type M-V | Totachi Type IV |
6 | 05-12 | 6SP FWD/AWD | V6 3.0 3.7 | TF-80SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Synthetic Dexron VI |
6 | 06-14 | 5SP FWD | L4 2.0 2.3 2.5L | FS5A-EL | 8.0 | 3.0 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-IV |
6 | 13-18 | 6SP FWD/AWD | 2.0 2.5L | FW6A | 7.2 | 2.9 | Aisin ATF AFW+ | Synthetic Dexron |
8 | 09-14 | 5SP FWD | L4 2.3L | FS5A-EL | 7.8 | 3.1 | Mazda ATF Type T-IV | Dexron III, VI |
Atenza | 05-15 | 5SP FWD | L4 2.0 2.3 2.5L | FS5A-EL | 8.0 | 3.0 | Mazda ATF Type T-IV | Totachi Type-IV |
Atenza | 11-17 | 6SP FWD | L4 1.6 2.0L | FW6A | 7.8 | 2.8 | Mazda ATF Type T-IV | Totachi Type-IV |
Axela | 05-16 | 4SP FWD | 1.6 1.8 | FS5A-EL | 8.0 | 3.1 | Mazda ATF Type T-IV | Totachi Type -IV |
Alexa | 08-16 | CVT FWD | L4 1.3 1.5L | X12-CD/X15-LN | 5.8 | 2.1 | Totachi CVT Fluid | Titan ATF CVT |
Biante | 08-16 | 5SP FWD/AWD | L4 2.0 2.3L | FS5A-EL | 9.0 | 3.0 | Mazda ATF Type T-IV | Petro-Canada ATF D3M |
TB-50 | 06-11 | 5SP RWD/AWD | L4 2.5 3.0L | 5R55S | 12.5 | 5.1 | Mercon V | Dexron III-IV |
TB-50 | 12-14 | 5SP FWD/AWD | L4 2.2 2.5 V6 3.0 3.2L | 6R80 | 9.8 | 4.0 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron III, VI |
Carol | 15-18 | CVT FWD/AWD | L3 0.7L | JF015E | 6.8 | 3.1 | Totachi CVT Fluid | Titan ATF CVT |
Demio | 07-14 | CVT FWD/AWD | L4 1.3 1.5L | XA12-CD/X15-LN | 5.8 | 2.1 | Totachi CVT Fluid | Titan ATF CVT |
CX-3 | 14-17 | 6SP FWD/AWD | L4 1.5 2.0L | EW6A/FW6A/CW6A | 7.8 | 2.3 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-VI |
CX-3 | 16-18 | 4SP FWD/AWD | L4 1.5 1.6 | FN4A-EL | 7.2 | 2.7 | Mazda ATF Type M-V | Petro-Canada ATF D3M |
CX-5 | 11-17 | 6SP FWD/AWD | L4 1.8 2.0 2.2 2.5L | FW6A/GW6A | 7.8 | 2.3 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
CX-7 | 07-12 | 6SP AWD | L4 2.2 2.3L | TF-80SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron VI |
CX-7 | 09-16 | 5SP FWD/AWD | L4 2.5L | FS5A-EL | 8.0 | 2.8 | Mazda ATF Type M-V | Totachi Type IV |
CX-7 | 14-17 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 2.3 | GW6A/FW6A | 7.8 | 2.3 | Mazda ATF Type M-V | Synthetic Dexron,III,VI |
CX-9 | 06-15 | 6SP FWD/AWD | V6 3.5 3.7 | TF-81SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
CX-9 | 15-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.2 2.5L | GW6A | 7.8 | 2.3 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-VI |
MX-5 | 98-05 | 4SP RWD | 1.8 | A44DE | 7.8 | 1.9 | Aisin ATF Type T-IV | Totachi Type-IV |
MX-5 | 06-12 | 6SP RWD | L4 2.0L | SJ6A-EI | 8.0 | 3.7 | Dexron III-IV | Mercon V |
MPV | 01-16 | 4SP FWD | L4 2.3L | FN4A-EL | 8.2 | 3.1 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-VI |
MPV | 02-06 | 5SP FWD/AWD | V6 3.0L | JF506E | 8.6 | 3.2 | Nissan Matic S | Dia Queen ATF SP-III |
MPV | 06-16 | 6SP FWD/AWD | L4 2.2 2.3L | TF-81SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
MPV | 10-17 | 6SP FWD/AWD | L4 2.5L | FW6A | 7.8 | 2.9 | Mazda ATF Type M-V | Aisin ATF Type T-IV |
RX-8 | 03-06 | 4SP RWD | 1.3 Rotary | RC4A-EL | 8.1 | 3.1 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-VI |
RX-8 | 04-07 | 6SP RWD | 1.3 Rotary | SJ6A-EL | 8.2 | 2.7 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-VI |
Tribute | 00-08 | 4SP FWD/AWD | L4 2.0 2.3 V6 3.0L | CD4E | 8.7 | 3.7 | Mazda ATF Type M-V | Petro-Canada D3M |
Tribute | 03-08 | 4SP FWD/AWD | L4 2.3L | FN4A-EL | 8.0 | 3.2 | Mazda ATF Type M-V | Dexron III-VI |
Tribute | 00-08 | SP AWD | L4 2.0 V6 3.0 3.2L | 6F35 | 7.8 | 3.3 | Mercon V | Dexron III-VI |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте