Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | Трансмиссия | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла | Аналог масла |
Джип |
|
|
|
|
|
|
| |
Cherokke | 00-03 | 4SP AWD | L6 4.0L | 42RE | 11.6 | 4.8 | Mopar ATF+4 (9602) | Chevron ATF+4 |
Cherokke | 00-13 | 4SP AWD | L4 2.4 2.5 L6 3.6 3.7 4.0L | 42RLE | 10.3 | 4.6 | Mopar ATF +4 (9602) | Chevron ATF+4 |
Cherokke | 02-13 | 5SP AWD | L6 3.6 3.7 | 5-45RLE | 13.3 | 6.2 | MoparATF+4 (9604) | Chevron ATF+4 |
Cherokke | 13-18 | 9SP AWD | L4 2.0 2.4 V6 3.2 | ZF9HP48 | 6.8 | 3.6 | ZF Lifeguardfluid 9 | Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic |
Commander | 05-10 | 5SP AWD | L6 3.7L | MB722.6 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Motul ATF Tehnocynthese |
Commander | 06-10 | 5SP AWD | L6 3.7 V8 4.7 5.7 | 5-45RLE | 13.3 | 6.2 | Mopar ATF+4 | Chevron ATF+4 |
Compass | 06-16 | CVT FWD/AWD | L4 2.0 2.4L | JF011E | 8.0 | 3.0 | Nissan CVT NS-2(VTF) | Dia Queen CVTF J4 |
Compass | 13-16 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 2.4L | A6MF1 | 7.5 | 3.0 | Hyundai ATF SP-IV | Mopar ATF+4 |
Compass | 16-19 | 9SP FWD/AWD | L4 2.0 2.4L | ZF9HP48 | 6.3 | 2.3 | ZF Lifeguardfluid 9 | Shell 1375.4 |
Grand Cherokke | 00-13 | 5SP AWD | V6 3.0 3.7 V8 4.7 5.7 6.1 | 5-45RFE | 13.3 | 6.3 | Mopar ATF+4 | Chevron ATF+4 |
Grand Cherokke | 02-06 | 4SP AWD | L6 4.0 V8 4.7 | 42RLE | 10.3 | 4.3 | Mopar ATF+4 | Chevron ATF+4 |
Gpand Cherokke | 02-16 | 5SP AWD | L6 3.6 3.7 V8 5.7 6.1 6.4 | MB722.6 | 9.0 | 4.0 | Fuchs Titan ATF 4234 | Febi 29449 |
Grand Cherokke | 02-12 | 5SP AWD | L5 2.7 V6 3.0D | MB722.6 | 9.0 | 4.0 | Fuchs Titan ATF 4234 | Pentosin ATF LV |
Grand Cherokke | 11-12 | 6SP AWD | V8 5.7 | TB-68LS | 9.8 | 3.6 | Aisin ATF Type T-IV | Nippon ATF AW1 |
Grand Cherokke | 11-18 | 8SP AWD | V6 3.0 3.6 | ZF8HP45 | 8.9 | 6.0 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron |
Grand Cherokke | 11-18 | 8SP AWD | V8 5.7 6.1 | ZF8HP70 | 9.8 | 6.8 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron |
Liberty | 02-12 | 4SP RWD/AWD | L4 2.4 2.5 V6 3.7 | 42RLE | 10.5 | 6.2 | Mopar ATF+4 | Chevron ATF+4 |
Liberty | 05-07 | 5SP RWD/AWD | L4 2.8 | 5-45RFE | 12.5 | 5.5 | Mopar ATF+4 | Chevron ATF+4 |
Liberty | 08-12 | 5SP AWD | L4 2.8 | MB722.6 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Fuchs Titan ATF 4234 |
Patriot | 06-16 | CVT FWD/AWD | L4 2.0 2.4L | JF011E | 7.5 | 3.5 | Nissan CVT NS-2 | Dia Queen CVTF J2 |
Patriot | 13-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 2.4L | A6MF1 | 7.8 | 3.2 | Hyundai ATF SP-IV | ZIC ATF SP4 |
Renegade | 14-17 | 6SP FWD | L4 1.4L | C635DDCT | 2.1 | 1.9 | Addinol ATF DCT | Motul Multi DCTF |
Renegade | 14-19 | 9SP FWD/AWD | L4 1.4 2.0 2.4L | ZF9HP48 | 6.3 | 2.2 | ZF Lifeguardfluid 9 | Synthetic Dexron |
Renegade | 15-17 | 6SP FWD | L4 1.7D | TF-80SC | 7.5 | 2.5 | Aisin ATF Type T-IV | Idemitsu ATF Type M |
Wrangler | 10-17 | 5SP RWD/AWD | L4 2.2 | MB722.6 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Fuchs Titan ATF 4234 |
Wrangler | 12-14 | 6SP RWD/AWD | L4 2.8 | 65RFE | 12.0 | 6.5 | Mopar ATF+4 | Chevron ATF+4 |
Wrangler unlimited | 02-16 | 4SP AWD | L4 2.4 2.8 L6 3.8 4.0L | 42RLE | 11.5 | 5.6 | Mopar ATF+4 | Chevron ATF+4 |
Wrangler unlimitrd | 02-16 | 5SP AWD | L4 2.2 2.8 | 5-45RFE | 11.7 | 5.7 | Mopar ATF+4 | Chevron ATF+4 |
Wrangler Unlimited | 12-18 | 8SP AWD | 2.8 3.6 | ZF8HP45 | 9.8 | 6.8 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте