Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла | Аналог масла |
Ягуар |
|
|
|
|
|
|
| |
F-Type | 13-18 | 8SP RWD | V6 3.0 V8 5.0L | ZF8HP70 | 9.9 | 6.0 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron |
F-Type | 15-17 | 8SP RWD | L4 2.0L | ZF8HP45 | 9.0 | 6.0 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron |
F-Pace | 16-18 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 2.2 V6 3.0L | ZF8HP50 | 9.0 | 6.0 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron VI |
S-Type | 00-02 | 5SP RWD | V6 3.0 V8 4.0 | 5R55N | 12.2 | 5.2 | Motorctaft ATF Mercon V | Dexron III-VI |
S-Type | 01-08 | 6SP RWD | V6 2.5 2.7 3.0 V8 4.2L | ZF6HP26 | 9.5 | 4.5 | Shell 1375.4 | Esso ATF Type LT71141 |
X-Type | 99-10 | 5SP AWD | L4 2.0 2.1 V6 2.5 3.0L | JF506E | 7.5 | 2.5 | Nissan ATF Matic D | Dia Queen ATF J2 |
X-Type | 08-10 | 6SP AWD | L4 2.2L | TF-80SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Nippon ATF AW1 |
XE | 15-17 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 V6 3.0 V8 5.0 | ZF8HP45 | 9.5 | 6.0 | ZF Lifeguardfluid 8 | Motul ATF VI Tehnosynthese |
XE | 16-18 | 8SP RWD/AWD | L2.0 V8 5.0L | ZF8HP50/75 | 9.8 | 6.7 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron VI |
XF | 07-10 | 6SP RWD | V6 2.7 3.0L V8 4.2 5.0 | ZF6HP21/26 | 9.8 | 4.6 | Esso Type LT 71141 | Shell 1375.4 |
XF | 07-17 | 6SP RWD | V6 2.7 3.0 V8 4.2 5.0 | ZF6HP28 | 9.8 | 4.6 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron VI |
XF | 10-18 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 V6 3.0 | ZF8HP45/70 | 9.0 | 6.0 | G052182A2 | Synthetic Dexron |
XF | 15-18 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 V6 3.0 V8 5.0L | ZF8HP50/75 | 9.8 | 6.3 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron |
XJ | 96-02 | 5SP RWD | V6 3.2 V8 4.0L | ZF5HP24 | 9.8 | 4.6 | Esso Type LT 71141 | Shell 1375.4 |
XJ | 09-16 | 6SP RWD | V63.0 3.5 V8 5.0 | ZF6HP28 | 9.8 | 4.4 | Shell 1375.4 | Esso ATF Type LT71141 |
XJ | 11-17 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 V6 3.0 3.6 V8 5.0 | ZF8HP70/70H | 8.8 | 6.8 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron |
XJ6 | 04-05 | 6SP RWD | V6 3.0L | ZF6HP26 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Esso ATF Type LT71141 |
XJ8 | 04-08 | 6SP RWD | V6 3.5 V8 4.2L | ZF6HP28 | 9.0 | 4.0 | Pentosin ATF VL | Synthetic Dexron VI |
XJR | 04-07 | 6SP RWD | V8 4.2L | ZF6HP26 | 9.0 | 4.0 | Liqui Moly Top Tec ATF 1800 | ZF Lifeguardfluid 6 |
XK Series | 03-11 | 6SP RWD | V6 3.5 V8 4.2 5.0L | ZF6HP26/28 | 9.0 | 4.0 | Total Fluidmatic MV VL | Synthetic Dexron |
XK Series | 11-14 | 8SP RWD | L4 2.0 V6 2.4 2.5 2.7 3.0 | ZF5HP19FLA | 9.8 | 4.0 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron VI |
XK Series | 11-14 | 8SP RWD | V8 5.0 | ZF8HP70 | 9.8 | 6.3 | ZF Lifeguardfluid 8 | Synthetic Dexron VI |
XK8 | 96-02 | 5SP RWD | V8 4.0L | ZF5HP24 | 9.8 | 4.0 | Esso ATF Type LT71141 | Synthetic Dexron III-VI |
XK8 | 00-02 | 5SP RWD | V8 4.0L | MB722.6 | 9.0 | 4.0 | MB 236.14ATF NAG2 | Shell 3404 |
XK8 | 01-07 | 8SP AWD | V8 4.2 | ZF6HP26 | 8.8 | 3.8 | Esso ATF type LT 71141 | Synthetic Dexron |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте