Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла | Аналог масла |
Додж |
|
|
|
|
|
|
| |
Avenger | 07-14 | 6SP FWD/AWD | L4 2.4 V6 2.7 3.5 | 62TE | 8.5 | 5.2 | Mopar ATF+4(9602) | Dexron III-VI,Mercon V |
Avenger | 07-14 | 4SP FWD | L4 2.4 V6 2.7 | 41TE | 8.8 | 3.8 | Mopar ATF+3(7176) | Chevron ATF MD-3 |
Avenger | 07-14 | 6SP FWD | L4 2.0 2.2L | MPS6(6DCT450) | 6.3 | 5.8 | Motul Multi DCTF | Addinol ATF DCT |
Barracuda | 2014 | 8SP RWD | V6 3.6 V8 5.7 6.4L | ZF8HP45 | 8.8 | 5.1 | ZF 8 Lifeguard S671090312 | Mopar ATF +4 |
Caliber | 06-12 | CVT FWD/AVD | L4 2.0 2.4 | JF011E | 7.7 | 3.8 | Nissan CVT Fluid NS-2 | Dia Queen CVTF J4 |
Caravan | 07-17 | 4SP FWD | V6 3.3 | 41TE | 8.6 | 4.5 | Mopar ATF+3(7176) | Petro-Canada MD3 |
Caravan | 07-18 | 6SP FWD | L4 2.8 V6 3.3 3.6 3.8 4.0L | 62TE | 8.5 | 5.2 | Mopar ATF +4(9602) | Dexron III-IV,Mercon V |
Caravan | 14-15 | 9SP FWD | V6 3.6 | ZF9HP48 | 6.3 | 3.1 | ZF 8Lifeguard S671090312 | Synthetic Dexron VI |
Grand Caravan | 91-11 | 4SP FWD/AWD | L4 2.4 V6 3.0 3.3 3.8 | A604 | 9.1 | 3.7 | Mopar ATF+3(7176) | Petro-Canada D3M |
Grand Caravan | 07-14 | 6SP FWD | V6 3.3 3.6 3.8 4.0L | 62TE | 8.5 | 5.2 | Mopar ATF +4 (9602) | Chevron ATF+4 |
Challanger | 08-11 | 4SP RWD | V6 3.5 | 42RLE | 9.0 | 4.0 | Mopar ATF+4 (9602) | Chevron ATF+4 |
Challenger | 09-14 | 5SP RWD | V8 5.7 6.1 | MB722.6 | 9.0 | 4.0 | Fuchs Titan ATF 4134 | Shell 4303 |
Challenger | 12-18 | 8SP RWD | V6 3.6 V8 5.7 6.2 6.4 | ZF8HP45/90 | 8.9 | 6.1 | ZF 8 Lifeguard S671090312 | Synthetic Dexron |
Charger | 05-10 | 4SP RWD | V6 2.7 3.5 | 42RLE | 8.9 | 4.6 | Mopar ATF+3 (7176) | Chevron ATF MD3 |
Charger | 05-16 | 5SP RWD/AWD | V6 3.5 3.6 V8 5.7 6.1 6.4L | MB722.6 | 8.5 | 4.5 | Shell 4303 | Fuchs Titan ATF 4134 |
Charger | 02-18 | 8SP RWD/AWD | V6 3.6 V8 5.7 6.1 6.4 | ZF8HP45/70/90 | 8.8 | 6.8 | ZF Lifeguard S671090312 | Texaco ATF HD |
Durango | 06-18 | 5SP RWD/AWD | V6 3.6 V8 4.7 5.7 | 5-45RFE | 13.3 | 6.2 | Mopar ATF+4(9602) | Chevron ATF+4 |
Durango | 04-09 | 4SP RWD/AWD | V6 3.7 | 42RLE | 9.5 | 4.7 | Mopar ATF+3(7176) | Chevron ATF MD3 |
Durango | 11-16 | 6SP RWD/AWD | V8 5.7 | 65RFE | 12.3 | 6.2 | Mopar ATF+3 | Chevron ATF MD3 |
Durango | 12-18 | 8SP RWDAWD | V6 3.6 V8 5.7 | ZF8HP45/70/90 | 10.5 | 5.7 | ZF Lifeguard S671090312 | Texaco ATF HD |
Journey | 08-11 | 4SP FWD | L4 2.4 V6 2.7 | A604 | 9.3 | 4.3 | Mopar ATF+3 (7176) | Chevron ATF MD3 |
Journey | 08-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.4 V6 2.7 3.0 3.5 3.6 | 62TE | 8.5 | 5.2 | Mopar ATF+4 (9602) | Chevron ATF +4 |
Journey | 08-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 2.2L | MPS6(6DCT450) | 6.2 | 5.8 | Motul Multi DCTF | Valvoline DCT |
Magnum | 04-08 | 5SP AWD | V6 3.5 V8 5.7 6.1 | 722.6 | 9.8 | 5.6 | Shell 4303 | Fuchs ATF 4234 |
Neon | 95-01 | 3SP FWD | L4 2.0L | 31TH | 8.5 | 3.7 | Mopar ATF+3 (7176) | Chevron ATF MD3 |
Neon | 01-06 | 4SP FWD | L4 2.0L | 41TE | 8.1 | 3.7 | Mopar ATF +3 (7176) | Chevron ATF MD3 |
Nitro | 07-11 | 4SP RWD/AWD | V6 3.7 | 42RLE | 9.0 | 5.0 | Mopar ATF+3(7176) | Chevton ATF MD3 |
Nitro | 07-11 | 4SP RWD/AWD | L4 2.8 V6 4.0L | MB722.6 | 8.5 | 4.5 | Shell ATF 4303 | Fuchs Titan ATF 4134 |
RAM1500 | 02-05 | 4SP RWD/AWD | V6 3.7 V8 4.7 | 45RFE | 11.3 | 5.7 | Mopar ATF+4 (9602) | Chevron ATF +4 |
RAM1500 | 06-14 | 4SP RWD | V6 3.7 | 42RLE | 9.5 | 4.2 | Mopar ATF+3 | Petro-Csnada D3M |
RAM1500 | 12-14 | 6SP RWD/AWD | V8 4.7 5.7 | 65RFE | 12.3 | 5.7 | Mopar ATF+3(7176) | Chevron ATF MD3 |
RAM1500 | 12-18 | 8SP RWD/AWD | V6 3.0 3.6 V8 5.7 | ZF8HP45/70 | 9.8 | 6.3 | ZF 8 Lifeguard S671090312 | Texaco ATF HD |
RAM2500 | 02-17 | 5SP RWD/AWD | V6 3.7 V8 4.7 5.7 | 5-45RFE | 13.3 | 6.2 | Mopar ATF +4 | Chevron ATF MD3 |
RAM2500 | 03-07 | 4SP RWD/AWD | L6 5.9-6.7D V10 8.0 | 48RE | 15.8 | 7.8 | Mopar ATF+3 (7176) | Chevron ATF MD3 |
RAM2500 | 06-16 | 6SP RWD/AWD | L6 5.9-6.7D | 68RFE | 15.8 | 7.8 | Mopar ATF+3(7176) | Petro-Canada D3M |
RAM3500 | 09-18 | 6SP RWD/AWD | L6 6.7D | A45X | 12.7 | 5.1 | Allison TranSynd (TES295) | Texaco ATF HD |
RAM3500 | 11-18 | 6SP RWD/AWD | V8 6.4 5.7 | 66RFE | 12.6 | 6.7 | Mopar ATF+3(7176) | Petro-Canada D3M |
RAM4500-5500 | 07-18 | 6SP RWD/AWD | L6 6.7D | AS68RC | 13.7 | 6.7 | Mopar ATF+3 (7176) | Texaco ATF HD |
Stratus | 95-06 | 4SP FWD | L4 2.4 2.5 V6 2.5 2.7 | A604(41TE) | 8.6 | 3.8 | Mopar ATF+4 (7176) | Chevron ATF MD3 |
Stratus | 01-05 | 4SP FWD | L4 2.4L | F4A42 | 7.8 | 3.1 | Mitsubishi Diamond SP-III | Dia Queen ATF SP-III |
Stratus | 01-06 | 4SP FWD | V6 3.0L | F4A51 | 8.2 | 3.8 | Dia queen ATF SP-III | Mitsubishi Diamond SP-III |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте