Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла | Аналог масла |
Ситроен |
|
|
|
|
|
|
| |
Berlingo | 00-02 | 4SP FWD | 1.6 1.8 | DP0(AL4) | 6.3 | 2.1 | Elfmatic D3(G3)-xy4426 | Total ATF SP-III |
Berlingo | 16-19 | 6SP FWD | 1.6 | MCP | 2.0 | 1.9 | Total BV9730A2 | Motul 103910 |
C1 | 05-17 | 5SP FWD | L3 1.0L | MC5 | 2.0 | 1.8 | Total BV9730A2 | Castrol V FE |
C2 | 06-13 | SP FWD | 1.4 1.6 | DP0(AL4) | 6.3 | 2.1 | Elfmatic D3/G3 | Dexron III-VI |
C3 | 02-16 | 5SP FWD | L3 1.2 L4 1.4L | MAP | 2.1 | 1.9 | Total BV9730A2 | Motul Tehnocynthese |
C3 | 16-18 | 6SP FWD | L3 1.2 | TF-72SC | 7.7 | 2.5 | Aisin ATF Type T-IV | Mobil 9734R7 |
C3 Picaco | 09-18 | 4SP FWD | 1.6 2.0L | DP2(AT8) | 6.5 | 2.3 | Elfmatic D3(G3) | Total ATF SP-III |
C3-XR | 16-18 | 6SP FWD | L4 1.6L | TF-61SN | 7.5 | 3.0 | G052025A2 | Motul Tehnosynthese |
C4 | 04-17 | 4SP FWD | 1.6 2.0L | DP0(AL4) | 6.8 | 2.7 | Elfmatic D3(G3)-xy4426 | Dexron III-VI |
C4 | 06-18 | 6SP FWD | 1.6 2.0L | TF-80SC | 7.8 | 2.6 | Aisin ATF Type T-IV | Petro-Canada D3M |
C4 | 08-18 | 4SP FWD | L4 1.6 2.0 | AT8 | 6.1 | 2.0 | Elfmatic D3(G3)-xy4426 | Total ATF SP-III |
C4 | 10-18 | 6SP FWD | L3 1.2 L4 1.6 1.8 | TF-70/72SC | 7.0 | 2.0 | Aisin ATF Type T-IV | Mobil 9734 R7 |
C4 Aircross | 13-14 | CVT FWD | L4 2.0L | JF011E | 7.8 | 3.1 | Nissan CVT fluid NS-2 | Dia Queen CVTF J1 |
C4 Cactus | 14-18 | 6SP FWD | L4 1.6L | MCP | 2.1 | 1.9 | Total BV9730A2 | Castrol V FE |
C4 Longe | 13-17 | 6SP FWD | L4 1.6 2.0L | TF-70SC | 7.5 | 2.5 | Aisin ATF Type T-IV | Mobil 9734R7 |
C4 Picasso | 04-14 | 4SP FWD | L4 1.6 2.0L | DP0(AL4) | 6.8 | 2.8 | Elfmatic D3(G3)-xy4426 | Total ATF SP-III |
C4 Picasso | 06-14 | 6SP FWD | L4 1.6 2.0L | TF-80SC | 7.8 | 3.2 | Aisin ATF Type T-IV | Mobil 9743R7 |
C4 Picasso | 10-14 | 4SP FWD | L4 1.6L | AT8/DP2 | 6.5 | 2.5 | Elfmatic D3(G3)-xy4426 | Total ATF SP-III |
C4 Picasso | 13-14 | 6SP FWD | L4 2.0L | MPS6i(6DCT451) | 6.2 | 5.8 | Motul Multi DCTF | Addinol ATF DCT |
C4 Picasso | 13-18 | 6SP FWD | L4 1.6 | TF-70/72SC | 7.2 | 2.2 | Aisin ATF Type T-IV | Mobil 9734R7 |
C4 Picasso | 13-18 | 6SP FWD | L4 2.0L | TF-80SC | 7.7 | 2.8 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
C5 | 00-05 | 4SP FWD | L4 2.0 2.2 V6 2.9L | ZF4HP20 | 9.0 | 4.0 | Esso Type LT 71141 | Shell m1375.4 |
C5 | 00-17 | 4SP FWD | L4 1.7 2.0 | DP0(AL4) | 6.8 | 2.3 | Elfmatic D3(G3)-xy4426 | Dexron III-VI |
C5 | 04-17 | 6SP FWD | L2.0 2.2V6 2.7 2.9 3.0L | TF-80SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Typr T-IV | Dexron III, VI |
C5 | 16-18 | 6SP FWD | L4 1.6 2.0 2.2 | TF-70/72SC | 7.9 | 2.6 | Aisin ATF Type T-IV | Total ATF SP-III |
C6 | 02-12 | 6SP FWD | V6 2.7 2.9 3.0L | TF-80SC | 8.0 | 2.3 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-IV |
C8 | 02-11 | 4SP FWD | L4 2.0L | DP0(AL4) | 6.5 | 2.0 | Elfmatic D3/G3 | Total ATF SP-III |
C8 | 02-05 | 4SP FWD | V6 2.9L | ZF4HP20 | 8.8 | 3.6 | Shell M1375.4 | Esso ATF LT71141 |
C8 | 05-08 | 6SP FWD | L4 2.2 V6 2.9 | TF-80SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Tpe T-IV | Mobil 9734R7 |
C-Crosser | 09-12 | CVT FWD/ AWD | L4 2.4L | JF011E | 8.8 | 3.8 | Nissan CVT fluid NS-2 | Dia Queen CVTF J4/J1 |
C-Crosser | 01-12 | 6SP FWD/AWD | L4 2.2 2.4L | MPS6i(6DCT451) | 5.8 | 5.2 | Motul multi DCTF | Addinol ATF DCT |
C-Elysse | 12-17 | 4SP FWD | L4 1.6L | DP2/AT8 | 6.2 | 2.2 | Elfmatic D3/G3 | Total ATF SP-III |
C-Elysse | 13-16 | 6SP FWD | L4 1.6 L | TF-70SC | 7.6 | 2.3 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
C-Triomphe | 06-13 | 4SP FWD | L4 2.0L | AL4/DP0 | 6.3 | 2.1 | elfmatic D3/G3 | Total ATF SP-III |
C-Triomphe | 09-11 | 6SP FWD | L4 2.2L | TF-80SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Total A8F SP-III |
DS3 | 90-16 | 4SP FWD | L4 1.6L | DP0(AL4) | 6.3 | 2.1 | Total ATF SP-III | elfmatic D3/G3 |
DS3 | 10-18 | 4SP FWD | L4 1.6L | DP2/AT8 | 6.3 | 2.1 | Total ATF SP-III | Elfmatic D3(G3) |
DS3 | 12-18 | 5/6SP FWD | L3 1.2 L4 1.4 1.6 | MAP/MCP | 2.0 | 1.9 | Total BV9730A2 | Castrol V FE |
DS3 | 14-18 | 6SP FWD | L3 1.2L | TF-72SC | 7.5 | 2.3 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
DS4 | 11-12 | 4SP FWD | L1.6 2.0L | DP2/AT8 | 6.2 | 2.1 | Total ATF SP-III | Total ATF SP VI |
DS4 | 11-12 | 6SP FWD | L4 2.0L | TF-80SC | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Total ATF SP4 |
DS4 | 11-17 | 6SP FWD | L3 1.2 L4 1.6 | TF-70/72SC | 7.0 | 2.3 | Aisin ATF Type T-IV | Total ATF sp4 |
DS4 | 11-18 | 6SP FWD | 1.6 | MCP | 2.1 | 1.9 | Total BV9730A2 | Motul DCTF105786 |
DS5 | 11-18 | 6SP FWD | 1.6 1.8 2.0 | TF-70/72SC | 7.0 | 2.0 | Aisin ATF Type T-IV | Synthetic Dexron III, VI |
DS5 | 11-17 | 6SP FWD | 1.6 | MCP | 2.1 | 2.0 | Total BV9730A2 | Motul Tehnosynthese |
DS5 | 11-18 | 6SP FWD | L4 2.0 2.2 | TF-80SC | 8.8 | 2.8 | Aisin ATF Type-IV | Synthetic Dexron III-VI |
Elysse | 03-04 | 4SP FWD | 1.6 | DP0(AL4) | 6.2 | 2.0 | Elfmatic D3/G3 | Dexron III-VI |
Jumper | 00-06 | 4SP FWD | V6 2.8 | ZF4HP20 | 8.9 | 3.2 | Esso ATF LT71141 | Dexron III-VI |
Jumper | 07-18 | 6SP FWD | V6 3.0L | M40 | 2.9 | 2.7 | Total Transmission BV SAE 75-80 | FEBI 39095 |
Jumpi | 03-06 | 4SP FWD | L4 2.0L | DP0(AL4) | 6.2 | 2.3 | Total ATF SP-III | elfmatic D3/G3 |
Jumpi | 10-16 | 6SP FWD | L4 2.0L | TF-80SC | 8.5 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
Xrara Picasso | 00-11 | 4SP FWD | L4 1.6 1.8 2.0 | AL4/DP0 | 6.2 | 2.1 | Total ATF SP-III | Elfmatic D3(G3) |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте