Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла | Аналог масла |
Крайслер |
|
|
|
|
|
|
| |
300 | 04-18 | 5SP RWD/AWD | V8 5.7 6.4 | MB722.6 | 8.0 | 5.0 | Shell 3404 | Mopar +4 |
300 | 11-18 | 8SP RWD/AWD | V6 3.0 3.6 | ZF8HP45 | 9.0 | 4.1 | ZF Lifeguardfluid S671090312 | Mopar +4 |
300 | 13-18 | 8SP RWD/AWD | V8 5.7 6.4 | ZF8HP70 | 9.6 | 4.6 | ZF Lifeguardfluid S671090312 | Mopar+4 |
200 | 06-14 | 4SP FWD | L4 2.4 V6 2.7 | A604 | 8.6 | 3.6 | MopaeATF+3 (7176) | Dexron III,IV |
200 | 06-14 | 6SP FWD | L4 2.4 V6 2.7 3.5 3.6 | 62TE | 8.5 | 5.2 | Mopar ATF+4(9602) | Dexron III-IV |
200 | 14-18 | 9SP FWD/AWD | L4 2.4L | ZF9HP48 | 6.3 | 2.1 | Shell 3404 | ZF lifeguardfluid 9 |
300 Series | 2011 | 6SP RWD/AWD | V8 5.7 | TB-68LS | 8.5 | 3.6 | Aisin ATF Type T-IV | Mopar +4 |
300 Series | 04-11 | 4SP RWD | V6 2.7 3.5 | 42RLE | 9.5 | 4.0 | Mopar ATF+4 | Dexron III, Mercon V |
300 Series | 04-13 | 5SP RWD/AWD | V6 3.0 3.5 V85.7 6.1 6.4L | MB722.6 | 8.0 | 5.0 | Mobil ATF 134 | Mopar+4 |
Aspen | 07-09 | 5SP RWD/AWD | V8 4.7 5.7 | 5-45RFE | 13.3 | 6.2 | Mopar ATF+4(9602) | Dexron III, VI,Mercon V |
Crossfire | 04-08 | 5SP RWD | V6 3.2 | 722.6 | 8.0 | 5.0 | Shell 3404 | Synthetic Dexron VI |
Pacifica | 04-08 | 4SP FWD/AWD | V6 3.5 3.8 | 41TE | 9.2 | 3.8 | Mopar ATF+4(9602) | Dexron,Mercon |
Pacifica | 07-09 | 6SP FWD/AWD | V6 4.0L | 62TE | 8.5 | 5.2 | Mopar ATF+4(9602) | Dxron III-IV,Mercon V |
PT Cruicer | 01-09 | 4SP FWD | L4 2.0 2.4L | 41TE | 8.1 | 3.6 | Mopar ATF+4(9602) | Dexron III, VI,Mercon V |
Sebring | 96-09 | 4SP FWD | L4 2.0 2.4 V6 2.7 | A604 | 8.2 | 3.0 | Mopar ATF+4(9602) | Dexron III-IV,Mercon V |
Sebring | 01-05 | 4SP FWD | L4 2.4L | F4A42-2 | 8.8 | 3.8 | Dia Queen ATF SP-III | Mopar ATF +4 |
Sebring | 06-10 | 6SP FWD | L4 2.0 2.2L | MRS6(6DCT450) | 6.2 | 5.8 | Addinol ATF DCT | Motul Multi DCTF |
Town&Country | 07-18 | 4SP FWD/AWD | V6 3.3 3.8 | 41TE | 8.9 | 3.8 | Mopar ATF+4(9602) | Dexron III,VI,MerconV |
Town&Country | 10-18 | 6SP FWD | V6 3.6 3.8 4.0L | 62TE | 8.5 | 5.1 | Mopar ATF+4(9602) | Dexron III,IV.Mercon V |
Town&Country | 16-19 | 9SP AWD | L4 2.8V6 3.6 | ZF9HP48 | 6.3 | 2.1 | Shell 3404 | ZF Lifeguardfluid 9 |
Voyager | 01-11 | 4SP FWD | L4 2.4 2.8 V6 3.0 3.3 3.8 | A604(A41TE) | 8.9 | 3.8 | Mopar ATF+4 | Dexron III-IV,Mercon V |
Voyager | 07-09 | 6SP FWD | L4 2.8 | 62TE | 8.8 | 5.8 | Mopar ATF+4 | Dexron III-IV,Mercon V |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте