Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла | Аналог масла |
Шевроле |
|
|
|
|
|
|
| |
Astra | 11-14 | 4SP FWD | L 2.0L | AW50-40LE | 7.6 | 3.9 | Dexron III-IV | Petro-Canada ATF D3M |
Astro Safari | 95-05 | 4SP RWD/AWD | V6 4.3 | 4L60E | 10.5 | 4.7 | Dexron III-IV | Petro-Canada ATF D3M |
Avalanche | 01-08 | 4SP RWD/AWD | V6 4.3 V8 5.3 6.0 8.1 | 4L60/70/80 | 10.5 | 4.7 | Dexron III-IV | Petro-Canada ATF D3M |
Avalanche | 08-13 | 6SP RWD/AWD | V8 5.3 6.0 | 6L80 | 10.5 | 4.7 | Dexron III-IV | Petro-Canada ATF VI |
Aveo | 09-18 | 6SP FWD | 1.4 1.6 1.8 | 6T30/40 | 5.7 | 3.8 | Dexron III-IV | Petro-Canada ATF VI |
Aveo | 06-18 | 6SP FWD | 1.4 1.6 | AW81-40LE/LS | 5.6 | 3.3 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-IV |
Camaro | 09-15 | 6SP RWD | V6 3.6 V8 6.2 | 6L50/80/90 | 10.6 | 4.7 | Dexron III-IV | Petro-Canada ATF D3m |
Camaro | 15-18 | 8SP RWD | L4 2.0 V6 3.6 | 8L45 | 7.9 | 3.2 | Dexron III-IV | Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic |
Camaro | 15-18 | 8SP RWD | 1.6 1.8 1.9L | 8L90 | 10.6 | 4.7 | Dexron III-IV | Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic |
Captiva | 06-18 | 5SP FWD/AWD | L4 2.0 2.4 V6 3.2 | AW55-50SN | 6.8 | 3.2 | Aisin ATF Type T-IV | Petro-Canada D3M |
Captiva | 07-17 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 2.2 2.4 V6 3.2 | 6T45/50/70 | 9.8 | 4.6 | Dexron III-IV | Petro-Canada D3M |
Cavalier | 95-05 | 4SP FWD | L4 2.2 2.3 2.4L | 4T40E | 12.2 | 6.5 | Dexron III-IV | Petro-Canada D3M |
Cobalt | 12-18 | 6SP FWD | 1.2 1.4 1.8 | 6T30/40 | 8.5 | 3.8 | Dexron III-IV | Petro-Canada D3M |
Colorado | 03-12 | 4SP RWD/AWD | L4 2.8 2.9 L5 3.5 3.7 V6 3.6 V8 5.3 | 4L60E | 10.8 | 4.8 | Dexron III-IV | Petro-Canada D3M |
Colorado | 08-18 | 6SP RWD/AWD | L4 2.5 2.8 V6 3.6 V8 5.3 | 6L50/80 | 9.8 | 4.6 | Dexron VI | Petro-Canada ATF VI |
Corvette | 05-18 | 6SP RWD | V8 6.0 6.2 | 6L80 | 9.8 | 6.8 | Dexron VI | Petro-Canada ATF VI |
Corvette | 14-18 | 8SP RWD | V8 6.2 | 8L90 | 8.8 | 6.8 | Dexron VI | Petro-Canata DuraDrive MV Synthetic |
Cruze | 08-18 | 6SP FWD | L4 1.4 1.6 1.8 2.0L | 6T30/40/45 | 7.8 | 3.5 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Cruze | 12-15 | 6SP RWD | L4 2.0L | TF-80SC | 8.6 | 3.6 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-IV |
Epica | 04-12 | 4SP FWD | L4 2.0L | ZF4HP16 | 8.0 | 3.0 | Esso Type LT 71141 | Synthtic Dexron |
Epica | 06-08 | 4SP FWD | L4 2.0L | AW50-40LE | 7.8 | 3.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
Equinox | 07-18 | 6SP FWD/AWD | V6 3.0 3.6 | 6T70 | 9.8 | 4.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Equinox | 09-19 | 6SP FWD/AWD | L4 1.5 2.4L | 6T45 | 8.8 | 4.0 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Evanda | 05-07 | 4SP FWD | L4 2.0 | AW50-40LE | 7.9 | 2.6 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
Express | 97-17 | 4SP RWD/AWD | V6 4.3 V8 5.3 | 4L60E | 9.8 | 4.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Express | 02-18 | 4SP RWD/AWD | V8 4.8 6.0 6.6 | 4L80/85L | 10.5 | 5.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Express | 09-18 | 6SP RWD/AWD | V6 4.3 V8 4.8 5.3 6.0 6.6 | 6L80/90 | 12.7 | 6.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF Dexron VI |
Impala | 00-16 | 4SP FWD | V6 3.4 3.5 3.6 3.8 V8 5.3 | 4T65E | 10.5 | 4.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Impala | 11-18 | 6SP FWD | L4 2.0 V6 3.5 3.6 3.9 | 6T70 | 9.8 | 3.9 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF Dexron VI |
Impala | 13-18 | 6SP FWD | L4 2.4 2.5 | 6T40/45 | 7.9 | 3.6 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Lacetti | 06-08 | 4SP FWD | L4 1.5 1.6 | 4T40 | 12.5 | 6.8 | Dixron III-VI | Petro-Canada D3M |
Lanos | 05-09 | 4SP FWD | L4 1.4 1.5 1.6 | ZF4HP14 | 6.3 | 2.1 | Esso Type LT71141 | Dexron II-III |
Malibu | 07-18 | 6SP FWD | V6 3.6 | 6T70 | 10.5 | 5.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Malibu | 08-18 | 6SP FWD | L4 1.5 2.0 2.4 2.5 V6 3.0 | 6T40/45 | 8.9 | 4.6 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF Dexron VI |
Malibu | 12-18 | 6SP RWD | L4 2.0L | 6L50 | 10.8 | 5.6 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Malibu | 05-18 | 8SP AWD | L4 2.0L | AWF8F35 | 8.0 | 2.8 | Aisin ATF AFW+ | Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic |
Orlando | 10-11 | 4SP FWD | 1.8 2.0D | ZF4HP16 | 8.0 | 3.0 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron |
Orlando | 10-18 | 6SP FWD |
| 6T30/40 | 6.7 | 3.8 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Orlando | 10-18 | 6SP FWD | L4 2.0 2.4 2.5 | 6T45/50 | 6.9 | 3.9 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF Dexron VI |
Prisma | 13-18 | 6SP FWD | L4 1.4 1.,6 | 6T40 | 6.7 | 3.8 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Silverado | 08-18 | 6SP RWD/AWD | V6 4.3 V8 5.3 6.2 | 6L80/90 | 13.5 | 6.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF Dexron VI |
Silverado | 14-18 | 8SP RWD/AWD | V8 5.3 6.2 | 8L45/90 | 12.7 | 6.3 | Dexron VI | Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic |
Silverado HD | 07-18 | 6SP RWD/AWD | V8 6.6 8.1 | Allison 1000 | 12.8 | 6.8 | Texaco ETL-7045E | Dexron III-VI |
Spark | 03-09 | 4SP FWD | L3 0.8 | JF400E | 4.9 | 2.1 | Nissan Matic fluid | Synthetic Dexron III-VI |
Spark | 03-18 | 4SP FWD | L3 0.8 1.0 L4 1.0L | JF405E | 5.1 | 2.2 | Nissan Matic fluid | Dexron III-VI |
Spark | 12-18 | CVT FWD | L3 1.0 L4 1.0 1.2 1.4L | JF015E | 6.3 | 2.7 | Nissan CVT fluid NS-2 | Eneos CVTF |
SSR | 03-06 | 4SP RWD | V8 5.3 6.0 | 4L65E | 10.8 | 4.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Suburban | 08-18 | 6SP RWD/AWD | V8 5.3 6.0 | 6L80 | 12.6 | 5.8 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF Dexron VI |
Suburban | 95-08 | 4SP AWD | V8 4.8 5.0 5.3 5.7 6.5 7.4 8.1 | 4L60/70/80 | 13.0 | 6.5 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Tahoe | 95-13 | 4SP AWD | V8 4.8 5.3 5.7 | 4L60E | 10.8 | 4.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Tahoe | 95-03 | 4SP AWD | V8 6.0 8.1 L6 6.5D | 4L80E | 12.3 | 5.8 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Tahoe | 06-18 | 6SP AWD | V8 5.3 6.2 | 6L80 | 11.6 | 5.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF Dexron VI |
Trailblazer | 99-09 | 4SP AWD | L6 4.2 V8 5.3 | 4L60E | 12.2 | 6.5 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Trailblazer | 12-18 | 6SP AWD | L4 2.8 V6 3.6 3.8 4.0L | 6L50 | 10.7 | 4.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF Dexron VI |
Trailblazer | 12-18 | 6SP AWD | L4 2.8 | TB-61SN | 9.8 | 3.6 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
Traverse | 08-18 | 6SP FWD/AWD | V6 3.6 | 6T75 | 9.6 | 3.2 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Uplander | 03-08 | 4SP FWD/AWD | V6 3.5 3.9 | 4T65E | 10.8 | 4.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Van Full Size | 05-12 | 4SP RWD | V6 4.3V8 5.0 5.3 5.7 L6 65D | 4L60E | 12.6 | 6.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Van Full Size | 96-09 | 4SP RWD/AWD | V8 4.8 5.0 5.5 5.7 6.0 8.1 6.6D | 4L80E | 12.8 | 6.8 | Dexron III-VI | Petro-Canada D3M |
Van Full Size | 09-12 | 6SP RWD | V8 4.8 5.3 6.0 6.6D | 6L80/90 | 11.6 | 5.7 | Dexron III-VI | Petro-Canada ATF DexronVI |
Volt | 10-12 | CVT FWD/AWD | L4 1.4L | AHS-T | 6.6 | 2.6 | Dexron VI | Petro-Canada DuraDrive MV |
Volt | 10-15 | CVT FWD/AWD | L4 1.4L | X30F | 6.8 | 2.8 | DExron VI | Petro-Canada DuraDrive MV |
Volt | 15-17 | CVT FWD | L4 1.5L | X40F | 6.8 | 2.8 | Dexron VI | Petro-Canada DuraDrive MV |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте