Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла ОЕМ | Аналог масла |
BMW |
|
|
|
|
|
|
| |
1 series | 04-07 | 6SP RWD | 1.6 2.0L | 6HP19/21 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Synthetic Dexron |
1 series | 06-13 | 6SP RWD | 1.6 2.0 L6 3.0L | GM6L45 | 9.0 | 4.0 | Texaco ETL7045E | Synthetic Dexron |
1 series | 10-18 | 8SP RWD | L3 1.5 L4 1.6 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45/50 | 9.0 | 6.0 | BMW222 305397 | ZF Lifeguardfluid 8 |
1 series | 01-13 | 7SP RWD | L6 3.0L | 7DCI600 | 6.0 | 5.0 | Motul DCTF105786 | Addinol ATF DCT |
1 series GT | 07-18 | 8SP RWD | L3 1.5 L4 2.0L | TG-81LS | 8.0 | 3.0 | Aisin ATF AFW+ | Dexron VI |
2 series | 13-18 | 8SP RWD | L3 1.5 L4 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45/50 | 9.0 | 6.0 | BMW222 305397 | ZF Lifeguardfluid 8 |
2 series Active Tourer | 14-18 | 8SP FWD | L3 1.5L4 2.0L | AWF8F45 | 8.0 | 3.0 | Aiain ATF AFW+ | Dexron VI |
2 series Grand Tourer | 15-18 | 6SP FWD | L3 1.5L | TF-72SC | 7.0 | 2.0 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
3 series | 98-06 | 5SP FWD/AWD | L4 2.2 L6 2.5 3.0L | ZF5HP19 | 9.0 | 4.0 | Esso type LT71141 | Synthetic Dexron III, VI |
3 series | 99-18 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 2.5 3.0L | ZF6HP19 | 9.0 | 3.9 | Shell 1375.4 | Synthetic Dexron III, VI |
3 series | 00-07 | 5SP RWD | L4 1.8 1.9 L6 2.0 3.0L | GM5L40 | 9.0 | 4.0 | Texaco ETL7540E | Dexron III-VI |
3 series | 06-13 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0 2.2 L6 3.0L | GM6L45 | 9.0 | 4.0 | Texaco ETL7045E | Dexron III-VI |
3 series | 06-13 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 2.5 3.0L | ZF6HP21/26/28 | 9.0 | 3.9 | BMW 832294407765 | Shell LA2634407765 |
3 series | 09-18 | 7SP RWD | L6 3.0 V8 4.0L | 7DCI600 | 6.0 | 5.0 | Motul DCTF105786 | Synthetic Dexron |
3 series | 11-18 | 8SP RWD/AWD | L3 1.5 L4 1.6 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45/50/75 | 8.9 | 3.9 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
3 series GT | 13-18 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45/50/70 | 8.8 | 3.8 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
4 series | 13-18 | 8SP RWD/AWD | L3 1.5 L4 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45/50/70 | 8.8 | 3.8 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
4 series Gran Coupe | 14-18 | 8SP RWD/AWD | L3 1.5 L4 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45/50/70 | 9.0 | 4.0 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
5 series | 98-06 | 5SP RWD | L4 2.0 2.2 L6 2.53.0L | ZF5HP19 | 9.0 | 4.0 | Esso Type LT71141 | Synthetic Dexron |
5 series | 95-04 | 5SP RWD | L6 3.0 3.5 V8 4.4L | ZF5HP24 | 9.8 | 4.6 | Esso Type LT71141 | Synthetic Dexron |
5 series | 03-10 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0 2.2 L6 2.5 3.0 V8 4.0 4.4 4.8 | ZF6HP19/26 | 9.8 | 4.6 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron III, VI |
5 series | 06-10 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 2.5 3.0 V84.0 4.8 | ZF6HP21/28 | 9.8 | 4.6 | BMW 832294407765 | Shell LA2634407765 |
5 series | 07-13 | 6SP RWD | L6 3.0L | GM6L45 | 9.0 | 4.0 | Texaco ETL7045E | Synthetic Dexron III, VI |
5 series | 11-18 | 7SP RWD/AWD | V8 4.4 L | 7DCI700 | 6.6 | 5.8 | Motul DCTF 105786 | liqui Moly 2381 |
5 series | 09-18 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 3.0 V8 4.0 4.4L | ZF8HP45/50/70/75 | 9.5 | 6.1 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
5 series GT | 09-18 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 3.0 V8 4.0 4.4L | ZF8HP45/50/70/75 | 9.5 | 6.1 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
6 series | 03-08 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0 V8 4.4 4.8 | ZF6HP19/26 | 9.8 | 4.6 | Shell 1375.4 | Esso Type LT71141 |
6 series | 07-12 | 6SP RWD | L6 3.0 V8 4.8 | ZF6HP21/28 | 9.0 | 4.0 | BMW 832294407765 | Shel LA2634407765 |
6 series | 07-13 | 6SP RWD | L6 3.0L | GM6L45 | 9.8 | 4.5 | Texaco ETL-7045E | Esso Type LT7141 |
6 series | 10-18 | 7SP RWD/AWD | V8 4.4L | 7DCI700 | 6.6 | 5.8 | Motul DCTF105786 | Synthetic Dexron |
6 series | 10-18 | 8SP RWD/AWD | L6 3.0 V8 4.0 4.4L | ZF8HP45/50/70/75 | 9.0 | 6.0 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
6 series Gran Coupe | 10-18 | 8SP RWD/AWD | L6 3.0 V8 4.0 4.4L | ZF8HP45/50/70/75 | 9.8 | 6.2 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
7 series | 96-03 | 5SP RWD | L6 2.8 3.0 V8 3.5 4.4 V12 5.4L | ZF5HP19/24/30 | 9.8 | 4.5 | Esso Type LT71141 | Synthetic Dexron |
7 series | 01-10 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0 V8 3.6 4.0 4.4 4.8 V12 6.0L | ZF6HP19/26 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Synthetic Dexron |
7 series | 08-15 | 6SP RWD/AWD | L6 3.0V8 4.4L | ZF6HP21/28 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Esso Type LT71141 |
7 series | 10-18 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45/50 | 9.0 | 4.0 | BMW 832294407765 | Shell LA2634407765 |
7 series | 09-18 | 8SP RWD/AWD | L6 3.0 V8 4.0 4.4 V12 6.0 6.6 | ZF8HP7075/90 | 9.0 | 4.0 | BMW 832294407765 | Shell LA2634407765 |
i8 | 2014 | 7SP RWD | L3 1.5L | PS251(7DCT300) | 2.1 | 1.8 | Motul DCTF105786 | Addinol ATF DCT |
i8 | 14-18 | 6SP AWD | L3 1.5L | TF-72SC | 7.0 | 2.1 | Aisin ATF Type T-IV | Dexron III-VI |
X1 | 09-17 | 6SP AWD | L4 2.0 L6 3.0L | GM6L45 | 9.0 | 4.0 | Texaco ETL 7045E | Dexron III-VI |
X1 | 09-18 | 6SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 3.0L | ZF6HP19/21 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Motul 103910 |
X1 | 10-18 | 8SP RWD/AWD | L4 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45 | 9.0 | 6.0 | BMW 222305397 | ZF lifeguardfluid 8 |
X3 | 03-10 | 5SP AWD | L6 2.5 2.9 3.0L | GM5L40E | 9.0 | 4.0 | Texaco ETL 7045E | Synthetic Dexron III-VI |
X3 | 06-10 | 6SP AWD | L6 2.5 3.0L | GM6L45R | 9.0 | 4.0 | Texaco ETL-7045E | Motul Tehnosynthese |
X3 | 06-11 | 6SP AWD | L4 2.0 L6 3.0L | 6HP19/26 | 8.8 | 5.8 | Shell 1375.4 | Synthetic Dexron III-VI |
X3 | 06-11 | 6SP AWD | L4 2.0L6 3.0 | ZF6HP21/28 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Synthetic Dexron III-VI |
X3 | 10-19 | 8SP RWD/AWD | L4 1.6 2.0 L6 2.5 3.0L | ZF8HP45/50/70 | 8.9 | 6.2 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
X4 | 14-18 | 8SP AWD | L4 2.0 L6 3.0L | ZF8HP45/50/70 | 9.0 | 6.0 | BMW 222305397 | FEBI 39095 |
X5 | 98-03 | 5SP AWD | V8 4.2 4.4L | ZF5HP24 | 9.8 | 4.8 | Esso Type LT71141 | Synthetic Dexron |
X5 | 98-06 | 5SP AWD | L6 2.9 3.0L | GM5L40E | 9.0 | 4.0 | Texaco ELT-7045E | Dexron III-VI |
X5 | 07-13 | 6S AWD | L6 3.0 V8 4.4 4.8 | ZF6HP21/26/28 | 9.8 | 4.7 | Shell 1375.4 | Synthetic Dexron |
X5 | 10-18 | 8SP AWD | L6 3.0 V84.4L | ZF8HP23/45/70 | 9.8 | 6.3 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
X5 | 16-19 | 8SP AWD | L4 2.0L | ZF8HP75H | 9.0 | 6.0 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
X6 | 07-10 | 6SP AWD | L6 3.0 V8 4.4L | ZF6HP21/26 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Esso Type LT71141 |
X6 | 07-14 | 6SP AWD | L6 3.0 V8 4.4L | ZF6HP28 | 9.0 | 4.0 | Shell 1375.4 | Esso Type LT 71141 |
X6 | 10-18 | 8SP AWD | L6 3.0 V8 4.4L | ZF8HP45/70 | 9.8 | 6.2 | BMW 222305397 | ZF Lifeguardfluid 8 |
X6 | 10-18 | 8SP AWD | L4 2.0 L6 3.0 V8 4.0 4.4L | ZF8HP50/75 | 9.8 | 6.2 | BMW 222305397 | ZF S671090312 |
Z4 | 99-05 | 5SP RWD | L4 2.2 L6 2.5 3.0L | ZF5HP19 | 9.0 | 4.3 | Esso Type LT71141 | Synthetic Dexron |
Z4 | 09-17 | 6SP RWD | L6 3.0L | GM6L45 | 9.0 | 4.0 | Texaco ELT 7045E | Dexron III-VI |
Z4 | 11-18 | 8SP RWD | L4 2.0L | ZF8HP45 | 9.0 | 6.0 | BMW 222305397 | ZF Lifeguardfluid 8 |
Z4 | 09-18 | 7SP RWD | L6 3.0L | 7DCI700 | 6.2 | 5.8 | Motul DCTF Technocynthese | Castrol Transmax Dual |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте