Москва,
2-й Донской проезд, д.10
2-й Донской проезд, д.10
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Москва, посёлок Рублёво улица Василия Ботылёва, 47/662
Модель | Года вып. | Тип | Двигатель | Трансмиссия | Полная замена масла, л | Часть замена масла, л | Тип Масла ОЕМ | Аналог масла |
AUDI |
|
|
|
|
|
|
| |
A1 | 10-18 | 7SP FWD/AWD | 1.4 1.6L | DQ200 | 2.1 | 1.9 | VAG G 052512 A2 | Febi 21829 |
A3 | 03-17 | 6SP FWD/AWD | 1.6 1.8 1.0 V6 3.2 | DQ250(02E) | 5.0 | 4.6 | G052182A2 | Motul 103910 |
A3 | 97-06 | 4SP FWD/AWD | 1.6 1.91.8L | 01M | 7.3 | 3.0 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron III, VI |
A3 | 06-13 | 6SP FWD/AWD | 2.0L | 09G | 6.8 | 3.6 | 052162/ 055025 | Synthetic Dexron III, VI |
A3 | 07-18 | 7SP FWD | L3 1.0 L4 1.2 1.4 1.6 1.8 | DQ200 | 2.1 | 1.9 | 052512A2 | Motul Tehnocynthese |
A3 | 11-18 | 7SP FWD/AWD | 2.0 2.5L | DQ500 | 5.0 | 4.5 | G052182A2 | febi 21829 |
A3 | 14-18 | 7SP FWD | 1.8L | DQ380 | 4.5 | 4.0 | G052182A2 | Motul 103910 |
A3 | 14-18 | 7SP FWD | L4 1.4L | DQ400 | 4.5 | 4.0 | G052182A2 | Motul Tehnosynthese |
A 4 | 95-03 | 4SP FWD/AWD | 1.6 1.8 1.9L | 01N | 7.8 | 2.7 | Esso type LT71141 | Synthetic Dexron III-VI |
A4 | 95-04 | 5SP FWD/AWD | V6 2.5L | ZF5HP19/FLA | 9.8 | 4.6 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron III-VI |
A4 | 07-13 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 V6 3.0 3.2 | ZF6HP28/AF | 9.0 | 4.0 | Audi G052182A2 | Synthetic Dexron VI |
A4 | 10-18 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0L | ZF8HP55/AF | 9.0 | 4.0 | Audi G052182A2 | Synthetic Dexron |
A4 | 14-18 | 7SP FWD/AWD | 1.4 1.8 2.0 V6 3.0L | DL382 | 5.2 | 3.9 | G052529A2 | Motul Multi DCTF |
A4 | 06-10 | 6SP AWD | L4 2.0L | 09G | 6.8 | 2.6 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron III-VI |
A4 | 00-13 | CVT FWD/AWD | L4 1.8 1.9 V6 2.4 2.5 3.0 | 01J | 8.5 | 5.0 | CVT Audi G052190 (-A2) (VTF) |
|
A4 | 07-18 | CVT FWD/AWD | L4 1.8 2.0 V6 2.7 3.0 3.2 | VL381 | 8.8 | 6.8 | CVT Audi G052190(-A2) (VTF) |
|
A5 | 06-18 | CVT FWD | 1.8 2.0 V6 2.7 3.0 3.2L | VL 381 | 8.6 | 6.2 | CVT Audi G052190(-A2) (VTF) |
|
A5 | 06-18 | 6SP FWD/AWD | L4 2.0 V6 3.0 3.2 V8 4.2L | ZF6HP28/AF | 9.0 | 4.0 | Audi G052182A2 | Synthetic Dexron III, VI |
A5 | 10-18 | 8SP AWD | L4 2.0 V6 3.0L | ZF8HP55 | 9.0 | 4.0 | Audi G 060162 A2 | ZF Lifeguardfluid 8 |
A5 | 08-18 | 7SP AWD | L4 2.0 V6 3.0 3.2 | DL 501 | 7.0 | 5.0 | vag 052529A2 | Motul DCFT 105786 |
A6 | 97-05 | 5SP FWD/AWD | L4 2.0 V6 2.4 2.5 2.7 3.0 | ZF5HP19FLA | 9.8 | 4.0 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron III-VI |
A6 | 04-11 | 6SP FWD/AWD | V6 2.7 2.8 3.0 3.2 | ZF6HP19A | 9.8 | 4.0 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron III-VI |
A6 | 04-11 | 6SP AWD | V6 3.0 V8 4.2 V10 5.0 5.2 | ZF6HP26A | 9.8 | 4.0 | Audi G 052182A2 | Synthetic Dexron III-VI |
A6 | 11-18 | 8SP FWD/AWD | L4 2.0 V6 2.7 2.8 3.0 V8 4.0 L | ZF8HP55AF/H | 9.0 | 3.6 | Audi G060162A2 | liqui Moly 2381 |
A6 | 11-14 | 8SP AWD | V6 3.0 V8 4.0L | ZF8HP75/09AF | 9.5 | 4.5 | Audi G060162A2 | febi 39095 |
A6 | 00-11 | CVT FWD/AWD | L4 1.8 1.9 2.0 V6 2.4 2.5 2.8 3.0 | 01J | 7.5 | 5.0 | CVT Audi G052190 (-A2) (ATF) |
|
A6 | 04-18 | CVT FWD/AWD | L4 2.0 V6 2.5 2.7 3.0 3.2 | VL381 | 7.8 | 5.6 | CVT Audi G052190 (_A2) ATF | DEXRON VI |
A6 | 11-18 | 7SP AWD | L4 2.0L V6 2.8 3.0 3.2 V8 4.0L | DL501 | 7.0 | 5.0 | Vag G052 539A2 | Motul DCTF 105786 |
Allroad | 98-05 | 5SP AWD | V6 2.5 2.7 V8 4.2L | ZF5HP19FLA | 9.8 | 4.5 | Esso Type LT 71141 | Synthetic Dexron III-VI |
Allroad | 06-12 | 6SP AWD | V6 2.7 3.0 3.2 V8 4.2L | ZF6HP19/26A | 9.0 | 4.0 | VAG G052182A2 | Synthetic Dexron III-VI |
Allroad | 10-18 | 8SP AWD | V6 3.0 V8 4.0L | ZF8HP75AF | 9,0 | 4.0 | VAG G060162A2 | Synthetic Dexron III-VI |
A7 | 10-18 | CVT FWD/AWD | V6 2.5 2.8 3.0L | 01J/VL381 | 8.6 | 5.2 | CVT Audi G052190(-A2) (VTF) |
|
A7 | 00-18 | 7SP FWD/AWD | L4 2.0 V6 2.5 2.8 3.0 V8 4.0L | DL501(0B5) | 7.0 | 5.0 | Audi G 052529A2 | Motul DCTF105786 |
A7 | 10-18 | 8SP AWD | V6 3.0 V8 4.0L | ZF8HP55/75AF | 9.0 | 4.0 | G060162A2 | ZF Lifeguardfluid 8 |
A8 | 97-04 | 5SP FWD/AWD | V6 2.5 2.8 V8 3.3 3.7 4.2L W12 6.0L | ZF5HP24A/19FL | 9.0 | 4.0 | Esso Type LT 71141 | Synthetic DEXRON III-VI |
A8 | 02-10 | 6SP AWD | V6 3.0 3.2 V8 3.7 4.0 V10 5.2 W12 6.0L | ZF6HP19A/26A | 9.0 | 4.0 | Esso Type LT 71141 | Synthetic DEXRON III-VI |
A8 | 09-18 | 8SP AWD | V6 2.8 3.0 V8 4.0 4.2 W12 6.3L | ZF8HP55/75/90AF | 9.0 | 4.0 | Audi G060162A2 | febi 39095 |
A8 | 05-10 | CVT FWD/AWD | V6 2.8 3.2L | 01J | 7.5 | 5.0 | CVT Audi G052190 (-A2) (VTF) |
|
A8 | 04-07 | 6SP AWD | W12 6.0 6.3 L | ZF6HP32 | 10.4 | 5.1 | Audi G 055 005 | DEXRON VI |
Q3 | 11-18 | 6SP FWD/AWD | L4 1.6 2.0 V6 3.2L | DQ250(02E) | 5.0 | 4.7 | VAG G052182A2 | Motul 103910 |
Q3 | 12-18 | 7SP FWD/AWD | L4 2.0L | DQ500 | 5.0 | 4.7 | Audi G 052182A2 | Motul 103910 |
Q5 | 08-18 | 7SP AWD | L4 2.0 V6 3.0 3.2L | DL501 | 7.0 | 5.0 | VAG 052529A2 | Motul DCTF105786 |
Q5 | 09-18 | 6SP AWD | V6 3.2 | ZF6HP28AF | 9.0 | 4.0 | Audi G052 182A2 | Synthetic Dexron III, VI |
Q5 | 16-18 | 8SP AWD | L4 2.0 V6 3.0L | ZF8HP55AF/H/65A | 9.0 | 4.0 | G060162A2 | Motul Tehnosynthese |
Q7 | 05-15 | 6SP AWD | V6 3.0 V8 4.2L | TR-60SN (09D) | 8.8 | 5.8 | Aisin ATF Type-IV | Synthetic Dexron III-VI |
Q7 | 05-15 | 6SP AWD | V6 3.6 | ZF6HP19 | 9.0 | 4.0 | Esso LT 71141 | Dexron III-VI |
Q7 | 09-16 | 8SP AWD | V6 3.0 V8 4.2L | TR-80SD | 8.9 | 5.2 | Aisin ATF AFW+ | Eneos ATF Dexron III |
Q7 | 10-18 | 8SP AWD | L4 2.0 V6 3.0 3.6 V8 4.0L | ZF8HP45/65A/90 | 9.0 | 4.0 | G 060162A2 | FEBI 39095 |
R8 | 06-15 | 7SP RWD/AWD | V8 4.2 V10 5.2L | SL600-A6 | 4.0 | 3.8 | G052529A2 | Motul 105786 |
R8 | 12-18 | 7SP RWD | V8 4.0 4.2 V10 5.2L | SL800/801 | 4.5 | 4.0 | G052529A2 | Motul 105786 |
TT | 03-09 | 6SP FWD/AWD | L4 1.8 2.0 V63.2 | DQ250(02E) | 5.0 | 4.7 | G052182A2 | Motul 103910 |
TT | 09-18 | 7SP AWD | L5 2.5L | DQ500 | 5.0 | 4.8 | Audi G 052182A2 | Motul 103910 |
TT | 03-09 | 6SP FWD/AWD | L4 1.8 2.0 V6 3.0L | 09G/TF-60 | 7.0 | 2.7 | Aisin ATF Type-IV | Eneos ATF III |
Если у вас есть вопросы на тему нашей компании и ремотку АКПП, то свяжитесь с нами по телефону
или по электронной почте